Avaliação da proteção de distância em linhas de transmissão de circuito duplo com estudo de caso
| dc.contributor.advisor1 | Almeida, Maria Leonor Silva de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7955955842189669 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lopes, Felipe Vigolvino | |
| dc.contributor.referee2 | Kopcak, Igor | |
| dc.contributor.referee3 | Almeida, Maria Leonor Silva de | |
| dc.creator | Silva, Jéssica Cristina Marques da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9727333894324895 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-01-15T15:57:45Z | |
| dc.date.available | 2021-01-15T15:57:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-30 | |
| dc.description.abstract | Approximately 20% of the transmission lines of the Brazilian national interconnected system are double circuit, being the most used configuration type after single circuit transmission lines. For this reason, the importance of studying double circuit transmission lines is highlighted. When two transmission lines are close, such as a double circuit transmission line, a mutual zero sequence coupling is observed between them. This mutual zero sequence coupling interferes in the impedance calculated by the distance protection, in the case of short circuits involving the ground, due to the zero sequence current in the healthy parallel line and the presence of zero sequence mutual impedance. Considering the distance protection applied to double circuit transmission lines, this dissertation presents a comparative assessment between traditional and compensated distance protections, which considers the influence of the operating condition of the parallel circuit on the protected line. In addition, the distance protections are assessed using phase comparators, such that in the results the impedance units operation is analyzed. For this purpose, a 138 kV real transmission system is modeled in the Alternative Transient Program (ATP) software and subjected to single phase-to-ground fault, varying the fault resistance value, the system loading, the power of the sources, the fault line and the fault location in each line. From the results obtained, it is verified that the correction of the mutual zero sequence coupling can improve or worsen the performance of the distance protection in relation to the function 21 traditional, which depends on power of the sources and the fault location. Thus, it is emphasized that for the cases analysed the correction of the mutual zero sequence coupling does not significantly improved the performance of the distance protection. | eng |
| dc.description.resumo | Aproximadamente 20% das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional brasileiro são de circuito duplo, sendo o tipo de configuração mais utilizada após as linhas de transmissão de circuito simples. Por esse motivo, destaca-se a importância de estudos INTERNAL relacionados a esse tipo de arranjo de linhas de transmissão. Quando duas linhas de transmissão estão próximas, por exemplo uma linha de transmissão de circuito duplo, observa-se um acoplamento mútuo de sequência zero entre elas. Esse acoplamento mútuo de sequência zero interfere no cálculo da impedância determinada pelo relé de distância, no caso de curtos-circuitos que envolvam o terra, em função da corrente de sequência zero na linha paralela sã e da presença de impedância mútua de sequência zero. Considerando a proteção de distância aplicada a linhas de transmissão de circuito duplo, apresenta-se nesta dissertação uma avaliação comparativa entre as proteções de distância tradicional e compensada, a qual considera a influência da condição operativa do circuito paralelo à linha protegida. No mais, as proteções de distância são avaliadas por meio de comparadores de fase, tal que nos resultados é analisada a atuação das unidades de impedância. Para tanto, dois sistemas de sub-transmissão de 138 kV, implementados com base em dados reais, foram modelados no software Alternative Transient Program (ATP) e submetidos a diferentes curtos-circuitos monofásicos, variando-se o valor da resistência de falta, o carregamento do sistema, a força das fontes, a linha em falta e o local de aplicação do curto-circuito em cada linha. Dos resultados obtidos, verifica-se que a correção do acoplamento mútuo de sequência zero pode melhorar ou piorar o desempenho da proteção de distância em relação a função 21 tradicional, a depender da força das fontes e da localização de falta. Assim, ressalta-se que para os casos analisados a correção do acoplamento mútuo de sequência zero não apresentou melhorias significativas no desempenho da proteção de distância. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SILVA, J. C. M. Avaliação da proteção de distância em linhas de transmissão de circuito duplo com estudo de caso. 2020. 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e da Computação) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/11035 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC (RG) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e da Computação (EMC) | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Linhas de transmissão de circuito duplo | por |
| dc.subject | Linhas de transmissão de circuito simples | por |
| dc.subject | Proteção de distância | por |
| dc.subject | Acoplamento mútuo de sequência zero | por |
| dc.subject | Double circuit transmission lines | eng |
| dc.subject | Single circuit transmission lines | eng |
| dc.subject | Distance Protection | eng |
| dc.subject | Mutual zero | eng |
| dc.subject | Sequence coupling | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da proteção de distância em linhas de transmissão de circuito duplo com estudo de caso | pt_BR |
| dc.title.alternative | Distance protection in double-circuit transmission lines assessment with case study | eng |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Jéssica Cristina Marques da Silva - 2020.pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: