Efeito transgeracional da obesidade materna por superalimentação precoce sobre os parâmetros biométricos da prole na vida adulta
dc.contributor.advisor1 | Gomes, Rodrigo Mello | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3121095341590269 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Rodrigo Mello | |
dc.contributor.referee2 | Miranda, Rosiane Aparecida | |
dc.contributor.referee3 | Costa, Renata Mazaro e | |
dc.creator | Ferreira, Lucas Araújo | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4196638033165959 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T14:55:58Z | |
dc.date.available | 2022-12-15T14:55:58Z | |
dc.date.issued | 2022-08-29 | |
dc.description.abstract | Among the most prevalent non-communicable diseases today, obesity stands out at increasing levels each year. More recent data from the World Health Organization (WHO) indicate that about 650 million adults are obese, that is, many of these individuals are of reproductive age. Based on this information, the present study aims to evaluate the effects of obesity induced by the maternal postnatal overfeeding model on metabolic parameters in the offspring of Wistar rats in adulthood. For this, non-obese Wistar rats with 70 days of age were placed to cross with non-obese rats, constituting the F0 generation. Three days after conception of the first generation (F1), litter reduction was carried out in the proportion of 3 female animals per litter constituted by the reduced litter group (Small Litter, SL) and 9 female animals per litter for the control groups (Normal Litter, NL). At 70 days of age, F1 rats were crossed with non-obese rats and after conception of the second generation (F2), litters were standardized to 6 pups per mother (3 male pups and 3 female pups). After weaning, the F2 generation was separated into the following experimental groups: male and female offspring from NL mothers: M-NLO and F-NLO; and pups from SL mothers: M-SLO and F-SLO. The pups were followed up to 120 days of age, when euthanasia and sample collection were performed. Both M-SLO and F-SLO offspring had higher food intake and body mass gain throughout the experimental period, presented obese phenotype, increased pancreas mass and pancreatic islet area. However, biochemical analyzes revealed that only the M-SLO offspring had an increase in plasma concentrations of glucose and triglycerides. Molecular analyzes also showed that only the M-SLO offspring had a reduction in the expression of PI3K and p-AKT/AKT ratio in the hypothalamus. Taken together, our data evidence that postnatal maternal overfeeding induces an obese phenotype in both male and female offspring during adulthood, as well as pancreatic islet remodeling. However, only in male offspring dysregulation of biochemical parameters and of the insulin pathway in the hypothalamus was observed, evidencing a sex-specific mechanism. | eng |
dc.description.resumo | Entre as doenças não comunicáveis mais predominantes na atualidade, a obesidade destaca níveis crescentes a cada ano. Dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que cerca de 650 milhões de adultos são obesos, ou seja, muitos destes indivíduos estão em idade reprodutiva. A partir dessas informações, o presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da obesidade induzida pelo modelo de superalimentação pós-natal materna, sobre parâmetros metabólicos na prole de ratos Wistar na idade adulta. Para isso, ratas Wistar não obesas com 70 dias de idade foram colocadas para cruzar com ratos também não obesos, constituindo a geração F0. Três dias após a concepção da primeira geração (F1), foi realizada a redução de ninhada na proporção de 3 animais fêmeas por ninhada constituindo o grupo ninhada reduzida (Small Litter, SL) e 9 animais fêmeas por ninhada para os grupos controle (Normal Litter, NL). Aos 70 dias de idade, as ratas F1 foram submetidas ao cruzamento com ratos não obesos e após a concepção da segunda geração (F2), as ninhadas foram padronizadas para 6 filhotes por mãe (3 filhotes machos e 3 fêmeas). Após o desmame, a geração F2 foi separada nos seguintes grupos experimentais: filhotes machos e fêmeas de mães NL: M-NLO e F-NLO; e filhotes de mães SL: M-SLO e F-SLO. Os filhotes foram acompanhados até os 120 dias de idade, quando foi realizada a eutanásia e coletas de amostras. Ambas as proles M-SLO e F-SLO tiveram maior ingestão alimentar e ganho de massa corporal ao longo do período experimental, apresentaram fenótipo obeso, aumento da massa do pâncreas e da área das ilhotas pancreáticas. Contudo, as análises bioquímicas revelaram que apenas a prole M-SLO teve aumento nas concentrações plasmáticas de glicose e triglicérides. As análises moleculares demonstraram também que apenas a prole M-SLO teve redução na expressão da PI3K e da razão p-AKT/AKT no hipotálamo. Em conjunto, nossos dados evidenciam que a superalimentação materna pós-natal induz um fenótipo obeso tanto nos filhotes machos e fêmeas durante a vida adulta, assim como o remodelamento das ilhotas pancreáticas. Contudo, apenas nos filhotes machos foi observado desregulação de parâmetros bioquímicos e da via da insulina no hipotálamo, evidenciando um mecanismo sexo-específico. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, L. A. Efeito transgeracional da obesidade materna por superalimentação precoce sobre os parâmetros biométricos da prole na vida adulta. 2022. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Goiás,Goiânia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/12505 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RMG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (ICB) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Programação metabólica | por |
dc.subject | Obesidade | por |
dc.subject | DOHaD | por |
dc.subject | Metabolismo | por |
dc.subject | Insulina | por |
dc.subject | Hipotálamo | por |
dc.subject | Metabolic programming | eng |
dc.subject | Obesity | eng |
dc.subject | Metabolism | eng |
dc.subject | Insulin | eng |
dc.subject | Hypothalamus | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::FARMACOLOGIA GERAL | pt_BR |
dc.title | Efeito transgeracional da obesidade materna por superalimentação precoce sobre os parâmetros biométricos da prole na vida adulta | pt_BR |
dc.title.alternative | Transgenerational effect of maternal obesity due to early overfeeding on the biometric parameters of the offspring in adulthood | eng |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Lucas Araújo Ferreira - 2022.pdf
- Tamanho:
- 2.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: