Os efeitos da musicoterapia nos níveis de ansiedade e de estresse em portadores de válvula cardíaca
| dc.contributor.advisor1 | Zanini, Claudia Regina de Oliveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8042694592747539 | por |
| dc.contributor.referee1 | Zanini, Claudia Regina de Oliveira | |
| dc.contributor.referee2 | Gattino , Gustavo Schulz | |
| dc.contributor.referee3 | Guimarães, Fernanda Albernaz do Nascimento | |
| dc.creator | Utida, Ludmila Rodrigues da Silva | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5446061449165173 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-02-02T07:02:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-10 | |
| dc.description.abstract | Cardiovascular disease is one of the main causes of death in many countries. The Cardiology Brazilian Society believes that the valve disease represents a significant proportion of hospital admissions for cardiovascular disease. Patients who undergo invasive procedures, related to heart valve disease, require a multiprofessional monitoring. This is a qualitative and quantitative study that aims to investigate what the effects of Music Therapy on the levels of anxiety and stress of patients with heart prosthesis are. Patients older than eighteen, who had expressed their acceptance by the Term of Free and Informed Consent, which did not make use of psychotropic drugs and were not going through another non-pharmacological therapy, were included. The research was developed at the Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Cardiology Service, Hospital das Clinicas, Federal University of Goiás). The following data collection instruments were used: music therapeutics form, scale for stress evaluation, trace-state anxiety inventory, session reports, audio and / or video. The music therapy process, in a humanistic perspective, was developed by music therapist / researcher, using specific techniques of Musicotherapy in the course of ten weeks. A group of three female patients, aged 29 to 44 attended all phases of the screening. It was evident that Musicotherapy helped reduce the stress and anxiety of the participating patients. The chosen songs and testimonies at the end of the consultations expressed internal contents and showed feelings such as; suffering, overcoming and resilience among the participants. Regarding quantitative data, there was an improvement, but without statistically significant differences. Musicotherapy may be among the non-drug treatment options for patients, who underwent implantation of metal / biological heart valve, to reduce stress and anxiety. | eng |
| dc.description.resumo | As doenças cardiovasculares constituem uma das principais causas de morte em vários países do mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia considera que a doença valvar representa uma significativa parcela das internações por doença cardiovascular. Os pacientes que passam por procedimentos invasivos relacionados à valvopatias necessitam de um acompanhamento multiprofissional. Este é um estudo de metodologia mista, quali-quantitativo, desenvolvido a partir de uma pesquisaintervenção com aplicação de avaliação quantitativa (dentro de uma perspectiva de antes e depois) e uma análise fenomenológica do processo musicoterapêutico vivenciado. Tem como principal objetivo investigar quais os efeitos da Musicoterapia nos níveis de ansiedade e de estresse de pacientes com prótese cardíaca. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - HC/UFG. Foram incluídos pacientes maiores de dezoito anos, que expressaram sua aceitação através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que não fizessem uso de psicotrópicos e que não estavam passando por outra terapia não farmacológica. A pesquisa foi desenvolvida no Serviço de Cardiologia do HC/UFG. Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: ficha musicoterapêutica, escala para avaliação de estresse, inventário de ansiedade traçoestado, relatórios de sessões, áudios e/ou vídeos. O processo musicoterapêutico foi desenvolvido pela musicoterapeuta/pesquisadora, utilizando técnicas específicas da Musicoterapia no decorrer de dez semanas. Um grupo de três pacientes do sexo feminino, com idades entre 29 e 44 anos participou de todas as fases do estudo. Evidenciou-se que a Musicoterapia contribuiu para a redução do estresse e da ansiedade das pacientes participantes. A partir da análise qualitativa das sessões, revelou-se que as canções trazidas e os depoimentos no final dos atendimentos expressaram conteúdos internos e evidenciaram sentimentos como sofrimento, superação e resiliência entre as participantes. Com relação aos dados quantitativos, houve melhora, mas sem diferenças estatisticamente significantes. Concluiu-se que a Musicoterapia pode estar entre as possibilidades de tratamento não medicamentoso dos pacientes submetidos ao implante de válvula cardíaca metálica/biológica visando reduzir o estresse e a ansiedade. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | audio/basic | * |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SILVA, L. R. Os efeitos da musicoterapia nos níveis de ansiedade e de estresse em portadores de válvula cardíaca. 2015. 86 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/5196 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC (RG) | por |
| dc.publisher.initials | UFG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Musica (EMAC) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Musicoterapia | por |
| dc.subject | Cardiologia | por |
| dc.subject | Valvopatias | por |
| dc.subject | Estresse | por |
| dc.subject | Ansiedade | por |
| dc.subject | Music therapy | eng |
| dc.subject | Cardiology | eng |
| dc.subject | Valvulopathies | eng |
| dc.subject | Stress | eng |
| dc.subject | Anxiety | eng |
| dc.subject.cnpq | ARTES::MUSICA | por |
| dc.title | Os efeitos da musicoterapia nos níveis de ansiedade e de estresse em portadores de válvula cardíaca | por |
| dc.title.alternative | The effects of music therapy in the levels of anxiety and stress in patients with heart valve | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 5 de 12
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Ludmila Rodrigues da Silva Utida - 2015.pdf
- Tamanho:
- 654.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Amado Batista - Casamento Forçado.mp3
- Tamanho:
- 4.64 MB
- Formato:
- Basic Audio
- Descrição:
Carregando...
- Nome:
- Como vai_O atendimento_Até a próxima vez.mp3
- Tamanho:
- 1.75 MB
- Formato:
- Basic Audio
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: