Extração, caracterização e modificação química da goma da anadenanthera macrocarpa
dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Kátia Flávia | |
dc.creator | Leal, Maria Carolina Bezerra Di Medeiros | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:11:16Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T21:11:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to modify gum of Anadenanthera macrocarpa exudate by acetylation treatment and to evaluate its biotechnological potential as adhesive. The acetylation process was carried out under mild conditions, using acetic acid. Acetylation process of Pegico displaces pI and increases its thermal stability. The polysaccharide modification was characterized by the appearance of a new peak around 1542 cm-1 in the FTIR analysis, and in a crystalline structure characterized by sharp diffraction peaks at 14.9°, 16.8°, 17.8° and 22.5°. The acetylation also increased the swelling power of Pegicoac and reduced its solubility. Furthermore, acetylation treatment of Pegico produced higher adhesion strength in all tests conducted, characterized by an improvement in the adhesion strength in the 180° peeling test (0.205 to 0.288 N mm-1 ), in the T-peel test (0.044 to 0.088 N mm-1 ) and in the tensile bond test (0.088 to 0.133 N mm-2 ). | eng |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi extrair polissacarídeos de angico (Anadenathera macrocarpa), modifica-los quimicamente através de um tratamento de acetilação e avaliar seu potencial biotecnológico. As gomas naturalmente possuem propriedade adesiva. Lançando mão deste conhecimento este trabalho investigou se as modificações químicas realizadas no polissacarídeo proporcionaram uma melhora nessa propriedade. A acetilação do polissacarídeo de angico ocorreu em condições brandas, utilizando ácido acético. A ocorrência da modificação química foi observada na mudança do perfil da curva de potencial zeta e deslocamento do ponto isoelétrico, assim como pelo surgimento de um pico na região de 1542 cm-1 no espectro de infravermelho e alteração da cristalinidade que pôde ser observada através da análise de difração de Raio-X, onde apareceram picos em 2θ 14,9°, 16,8°, 17,8° e 22,5°. Além disso houve uma melhora na estabilidade térmica do polissacarídeo modificado em relação ao polissacarídeo não modificado. A acetilação alterou algumas propriedades funcionais do Pegicoac que apresentou um aumento no poder de intumescimento e uma diminuição da sua solubilidade em água, bem como um aumento no seu poder de adesão, caracterizada através de testes que avaliam a força de adesão de colas. Os testes “Peeling Test 180°”, “T-peel Test” e “Tensile Bond Test” produziram curvas características e mostraram que a cola de Pegicoac apresentou melhor desempenho do que a cola de Pegico. A força de adesão aumentou de 0,205 ± 0,12 para 0,288 ± 0,09 N mm-1 no “Peeling Test 180°”; de 0,044 ± 0,02 para 0,088 ± 0,02 N mm-1 no teste “T-peel” e 0,088 ± 0,02 para 0,133 ± 0,01 N mm-2 no teste de “Tensile Bond”. | |
dc.identifier.citation | LEAL, Maria Carolina Bezerra Di Medeiros. Extração, Caracterização e Modificação Química da Goma da Anadenanthera macrocarpa. Orientadora: Kátia Flávia Fernandes. 2014. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13924 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (ICB) | |
dc.rights | Acesso Embargado | |
dc.subject | Acetilação | por |
dc.subject | Gomas | por |
dc.subject | Adesividade | por |
dc.subject | Peeling test | por |
dc.subject | Polissacarídeo | por |
dc.subject | Acetylation | eng |
dc.subject | Glue | eng |
dc.subject | Adhesives | eng |
dc.subject | Polysaccharide | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::MORFOLOGIA::CITOLOGIA E BIOLOGIA CELULAR | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA::BIOLOGIA MOLECULAR | |
dc.title | Extração, caracterização e modificação química da goma da anadenanthera macrocarpa | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Maria Carolina Bezerra Di Medeiros Leal - 2014.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: