Sinterização, caracterização e estudo das propriedades dielétricas de cerâmicas de TiO2 co-dopadas com íons Nb5+, Al3+ e Cr3+
dc.contributor.advisor1 | Franco Júnior, Adolfo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187547195548392 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Franco Junior, Adolfo | |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Pablo José | |
dc.contributor.referee3 | Araújo, Olacir Alves | |
dc.creator | Lira, Stéfane Oliveira de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9387693838367163 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T20:50:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T20:50:47Z | |
dc.date.issued | 2020-05-06 | |
dc.description.abstract | Dielectric ceramics free of lead presents great interest to the scientific community due its low toxicity or absence of it. In this work, ceramic materials of aluminum, chromium and niobium doped titanium dioxide (TiO2) Ti0,995[Nb1,33(AlxCr1-x)0,66]0,005O2 with x assuming the values of 1; 0,7; 0,5; 0,3; 0,1 in mols. Such materials were obtained through solid state reaction with uniaxial and isostatic cold pressing and sintering maximum temperature of 1500 °C. Structural, optics and electrics characterization were realized via Apparent density (rap), X-Ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR), Ultraviolet–visible spectroscopy (UV-Vis), Raman spectroscopy and Dielectric permittivity and Impedance spectroscopy. These caracterizations indicated the formation of the tetragonal rutile phase with no spurious phases and all the samples presented 97 to 99% densification. FTIR, UV-Vis and Raman measurements confirmed the tetragonal rutile crystalline phase by means of characteristic vibrational bands, in addition to allowing the observation of the increase in defects and the reduction of the band gap with doping. The dielectric permittivity and impedance measurements prove the presence of Colossal permittivity effect (e’ ~ 106) for all the samples, increasing dielectric constant with doping. The samples high permittivity was atrtibuted to the presence of electron confinement in complex clusters of defects and the presence of potencial barriers in grain boundary. | eng |
dc.description.resumo | Cerâmicas dielétricas livres de chumbo apresentam grande interesse para a comunidade científica devido sua pouca ou nenhuma toxicidade. Neste trabalho foram produzidos materiais cerâmicos de Dióxido de Titânio (TiO2) dopado com os metais Alumínio, Cromo e Nióbio Ti0,995[Nb1,33(AlxCr1- x)0,66]0,005O2 assumindo os valores 1; 0,7; 0,5; 0,3; 0,1 em mols para x. Tais materiais foram obtidos por meio da reação de estado sólido com prensagem uniaxial e isostática a frio e temperatura máxima de sinterização de 1500 °C. As caracterizações estruturais, ópticas e elétricas foram realizadas via Densidade Aparente (rap), Difração de Raios X (DRX), Infravermelho com Transformada de Furier (FTIR), Espectroscopia no Ultravioleta e Visivel (UV-Vis), Espectroscopia Raman, Espectroscopia de Permissividade Dielétrica e Impedância. Essas caracterizações indicaram a formação da fase rutila tetragonal com ausência de fases espúrias e todas as amostras apresentaram densificação de 97 a 99%. As medidas de FTIR, UV-Vis e Raman confirmaram a fase cristalina tetragonal rutila por meio de bandas vibracionais características além de permitir a observação do aumento de defeitos e a redução do band gap com a dopagem. As medidas de Permissividade Dielétrica e Impedância evidenciaram permissividade colossal (e’ ~ 106) para todas as amostras com o aumento da constante dielétrica com a dopagem. A alta permissividade das amostras foi atribuída a presença de confinamento de elétrons em aglomerados complexos de defeitos e a presença de barreiras potenciais nos contornos de grão. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIRA, S. O. Sinterização, caracterização e estudo das propriedades dielétricas de cerâmicas de TiO2 co-dopadas com íons Nb5+, Al3+ e Cr3+. 2020. 58 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/10774 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química - IQ (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química (IQ) | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Óxido de titânio | por |
dc.subject | Permissividade dielétrica colossal | por |
dc.subject | Reação de estado sólido | por |
dc.subject | Titanium dioxide | eng |
dc.subject | Colossal dielectric permittivity | eng |
dc.subject | Solid state reaction | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Sinterização, caracterização e estudo das propriedades dielétricas de cerâmicas de TiO2 co-dopadas com íons Nb5+, Al3+ e Cr3+ | pt_BR |
dc.title.alternative | Sinterization, characterization and study of the dielectric properties of Nb5+, Al3+ e Cr3+ co doped TiO2 ceramics | eng |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Stéfane Oliveira de Lira - 2020.pdf
- Tamanho:
- 10.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: