Energy-aware approaches to resource allocation in open radio access networks
| dc.contributor.advisor-co1 | Pinto, Leizer de Lima | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0611031507120144 | |
| dc.contributor.advisor1 | Cardoso, Kleber Vieira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0268732896111424 | |
| dc.contributor.referee1 | Cardoso, Kleber Vieira | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0268732896111424 | |
| dc.contributor.referee2 | Klautau Júnior, Aldebaro Barreto da Rocha | |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/1596629769697284 | |
| dc.contributor.referee3 | Longo, Humberto José | |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/0188685041571480 | |
| dc.creator | Pires Junior, William Teixeira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7539274360511964 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T18:38:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T18:38:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-09 | |
| dc.description.abstract | The evolution of mobile communication networks toward 5G and beyond seeks to meet the demands for high throughput, low latency, and energy efficiency. Open Radio Access Networks (O-RAN), with their disaggregated and virtualized architecture, provide flexibility and interoperability but also pose significant challenges in terms of energy consumption. This work addresses energy-aware resource allocation in O-RAN, focusing on Virtualized Network Function (VNF) placement and user equipment association. We propose a Mixed Integer Linear Programming model that jointly considers radio equipment, transport network, and VNF migration energy costs while supporting flexible functional split options and routing decisions, complemented by a heuristic for scalability. Using synthetic load and topology generators, we evaluate diverse scenarios and show that hierarchical topologies achieve up to 15% more centralization and reduce energy consumption by about 28% compared to current widely adopted topologies. Additionally, joint optimization of VNF placement and user equipment association enables significant energy savings by disabling entire base stations during moments of low load. A disjoint approach to the problem is able to solve larger instances of the problem and achieves solutions close to optimal while surpassing a maximum-Signal to Noise Ratio (SNR) solution. Despite the optimal solutions being unable to meet the stringent response time required in practical deployments, they present a robust baseline for the evaluation of both the network and non-optimal approaches to the problem. | eng |
| dc.description.resumo | Abordagens Sensíveis à energia para alocação de recursos em redes de acesso por rádio abertas A evolução das redes de comunicação móvel rumo ao 5G e além busca atender às demandas por alta vazão de dados, baixa latência e eficiência energética. As Redes Abertas de Acesso por Rádio (O-RAN), com sua arquitetura desagregada e virtualizada, oferecem flexibilidade e interoperabilidade, mas também impõem desafios significativos em termos de consumo de energia. Este trabalho aborda a alocação de recursos com consciência energética em O-RAN, com foco no posicionamento de Funções de Rede Virtualizadas (VNF) e na associação de equipamentos de usuário. Propomos um modelo de Programação Linear Inteira Mista que considera conjuntamente os custos energéticos dos equipamentos de rádio, rede de transporte e migração de VNFs, ao mesmo tempo em que suporta opções flexíveis de divisão funcional da pilha de protocolos da RAN e decisões de roteamento, complementado por uma heurística para escalabilidade. Utilizando geradores sintéticos de carga e topologia, avaliamos cenários variados e mostramos que topologias hierárquicas alcançam até 15% mais centralização e reduzem o consumo de energia em cerca de 28% em comparação com topologias amplamente adotadas atualmente. Além disso, a otimização conjunta do posicionamento de VNFs e da associação de equipamentos de usuário possibilita uma melhoria significativa da eficiência energética ao desativar completamente estações base em momentos de baixa carga. Uma abordagem disjunta para o problema é capaz de resolver instâncias maiores e alcançar soluções próximas ao ótimo, superando aquelas baseadas apenas na associação com máxima Relação Sinal- Ruído (SNR). Apesar das soluções ótimas não atenderem o tempo de resposta exigido em implantações práticas, elas oferecem um resultado de referência robusto para a avaliação da rede e de abordagens não ótimas para o problema. | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
| dc.identifier.citation | PIRES JUNIOR, W. T. Energy-aware approaches to resource allocation in open radio access networks. 2026. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/15212 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Informática - INF (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (INF) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Rede móvel | por |
| dc.subject | Rede de acesso por rádio | por |
| dc.subject | Eficiência energética | por |
| dc.subject | Orquestração de recursos | por |
| dc.subject | Programação matemática | por |
| dc.subject | Mobile network | eng |
| dc.subject | Radio access network | eng |
| dc.subject | Energy efficiency | eng |
| dc.subject | Resource orchestration | eng |
| dc.subject | Mathematical programming | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | |
| dc.title | Energy-aware approaches to resource allocation in open radio access networks | |
| dc.title.alternative | Abordagens Sensíveis à energia para alocação de recursos em redes de acesso por rádio abertas | por |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - William Teixeira Pires Junior - 2026.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: