Desenvolvimento de uma nova metodologia MISPE para extração de taninos
| dc.contributor.advisor-co1 | Kato, Lucília | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1362891438631386 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Chaves, Andréa Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6064014965252121 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Chaves, Andréa Rodrigues | |
| dc.contributor.referee2 | Kato, Lucília | |
| dc.contributor.referee3 | Sgobbi, Lívia Flório | |
| dc.contributor.referee4 | Paiva, Joseilson Alves de | |
| dc.creator | Martins, Rafael Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3634772323817390 | eng |
| dc.date.accessioned | 2019-03-29T13:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2019-02-18 | |
| dc.description.abstract | The present work deals with the development of a new SPE extraction methodology to concentrate bioactive compounds known as condensed tannins in complex matrices, besides removing the possible interferents present in these matrices. Aiming at reducing sample preparation time and achieving a more selective analysis for these compounds. | eng |
| dc.description.resumo | O presente trabalho trata-se do desenvolvimento de uma nova metodologia de extração SPE para concentrar compostos bioativos conhecidos como taninos condensados, em matrizes complexas, além de remover os possíveis interferentes presentes nessas matrizes. Objetivando-se em diminuir o tempo de preparo de amostra e conseguir uma análise mais seletiva para estes compostos. | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MARTINS, R. O. Desenvolvimento de uma nova metodologia MISPE para extração de taninos. 2019. 67 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. | eng |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9408 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Química - IQ (RG) | eng |
| dc.publisher.initials | UFG | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química (IQ) | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tanino condensado | por |
| dc.subject | MISPE | por |
| dc.subject | Catequina | por |
| dc.subject | Condensed tannin | eng |
| dc.subject | Catechin | eng |
| dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | eng |
| dc.title | Desenvolvimento de uma nova metodologia MISPE para extração de taninos | eng |
| dc.title.alternative | Development of a new MISPE methodology for tannin extraction | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Rafael Oliveira Martins - 2019.pdf
- Tamanho:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: