Estudo espectroscópico da interação entre as proteínas séricas humanas Albumina e transferrina com o potencial agente quimioterapêutico cloreto de cis-tetraminodiclorutênio (III)
| dc.contributor.advisor-co1 | Vieira, Ernanni Damião | |
| dc.contributor.advisor1 | Lacerda, Elisângela de Paula Silveira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9390789693192751 | por |
| dc.contributor.referee1 | Lacerda, Elisângela de Paula Silveira | |
| dc.contributor.referee2 | Batista, Alzir Azevedo | |
| dc.contributor.referee3 | Santana, Ricardo Costa de | |
| dc.contributor.referee4 | Vieira, Ernanni Damião | |
| dc.creator | Guedes, Adriana Pereira Mundim | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7792856681114887 | por |
| dc.date.accessioned | 2014-10-16T18:47:44Z | |
| dc.date.issued | 2013-09-13 | |
| dc.description.abstract | Motivated by the perspective of ruthenium complexes to be used in cancer treatment, our research group has tested the hipotesis that some complexes of Ru (III) are able to interact with serum proteins, particularly albumin and transferrin. The Complex cis- [RuCl2(NH3)4]Cl (CTRu(III)) have been tested against different kind of tumor cells, obtaining good results. Starting from promising results obtained with this compound, subsequent studies are required to understanding the mechanism by which it exerts specificity for tumor cells. In this article, we report the first application of absorption UV-Vis, Fluorescence and Electron Paramagnetic Resonance (EPR) spectroscopy, to study the complex CTRu(III) interaction with human serum albumin (hsA) and bovine serum albumin (bsA). Fluorescence measurements revealed strong proteinsbound complex with Ksv of 1.32 x 105 and 3.71 x 105 for hsA and bsA, respectively. EPR spectra from mono-nuclear Ru(III) complexes in buffer, showed a significant decrease in the overall signal intensity following the first aquation step, is consistent with the formation of oxo-bridged Ru(III) dimers. EPR spectra revealed that the BSA very rapid binding to the protein via covalent binding through ligand-exchange with protein side chains, likely with histidine imidazoles. On the other hand, the complex binds non-covalently in hsA, probably as a product of the oligomerization of the complex in hemin-biding pocket. Furthermore, two species are slowly formed by covalent binding of the complex with the histidine residues, producing a species of axial symmetry and the other rhombic symmetry. These bonds seem to arise from the interaction of the complex with the histidine residue located in the binding Sudlow’s site II. | eng |
| dc.description.resumo | Motivado pela perspectiva de complexos de rutênio podem ser utilizados no tratamento do câncer, o nosso grupo de pesquisa testou a Hipótese que alguns complexos de Ru (III) são capazes de interagir com as proteínas do soro, particularmente albumina e transferrina. O complexo de cis-[RuCl2(NH3)4]Cl (CTRu(III)) foi testado contra diferentes tipos de células tumorais, obtendo bons resultados. A partir de resultados promissores obtidos com este composto, estudos subsequentes são necessários para a compreensão do mecanismo pelo qual ele exerce sua especificidade para células de tumor. Neste artigo, apresentamos a aplicação de espectroscopia de absorção UV-vis, fluorescência e ressonância paramagnética eletrônica (RPE), para estudar a interação do complexo CTRu(III) com albumina sérica humano (hsA) e a albumina sérica bovina (bsA). Medidas de fluorescência revelaram uma forte ligação do complexo com as proteínas com Ksv de 1,32 x 105 e 3,71 x 105 para hsA e bsA, respectivamente. Espectros de RPE de complexos de Ru (III) mono-nucleares em tampão mostraram um decréscimo significativo na intensidade do sinal global após a primeira passo de aquação, que é consistente com a formação de dímeros de oxo complexos de Ru (III). Os espectros de RPE revelaram que a ligação à bsA é muito rápida, a ligação covalente à proteína ocorre através de troca dos ligantes com cadeias laterais de proteínas, provavelmente com o imidazol da histidina. Por outro lado, o complexo se liga não covalentemente na hsA, provalente como produto da oligomerização do complexo no bolso de ligação hemin. Além disso, duas espécies são formadas lentamente por ligação covalente do complexo com os resíduos histidina, produzindo uma espécie de simetria axial e a outra de simetria rômbica. Essas ligações parecem surgir pela interação do complexo com o resíduo histidina localizado no sítio de ligação Sudlow II. | por |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | GUEDES, Adriana Pereira Mundim. Estudo espectroscópico da interação entre as proteínas séricas humanas Albumina e transferrina com o potencial agente quimioterapêutico cloreto de cis-tetraminodiclorutênio (III). 2013. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/3363 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade Farmácia - FF (RG) | por |
| dc.publisher.initials | UFG | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas (FF) | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Complexos de rutênio (III) | por |
| dc.subject | Proteínas séricas | por |
| dc.subject | Interação | por |
| dc.subject | UV-vis | por |
| dc.subject | Espectroscopia de fluorescência | por |
| dc.subject | Ressonância paramagnética eletrônica (RPE) | por |
| dc.subject | Ru(III) complex | eng |
| dc.subject | Serum proteins | eng |
| dc.subject | Interaction | eng |
| dc.subject | UV-vis | eng |
| dc.subject | Fluorescence spectroscopy | eng |
| dc.subject | Electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
| dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/10351/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Adriana%20Pereira%20Mundim%20Guedes%20-%202013.pdf.jpg | * |
| dc.title | Estudo espectroscópico da interação entre as proteínas séricas humanas Albumina e transferrina com o potencial agente quimioterapêutico cloreto de cis-tetraminodiclorutênio (III) | por |
| dc.title.alternative | Spectroscopic study of the interaction between human serum proteins albumin and transferrin with the potential chemotherapeutic agent cis-tetraminodiclororutênio chloride (III) | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Adriana Pereira Mundim Guedes - 2013.pdf
- Tamanho:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: