Adsorção e fotodegradação de corantes, amarelo crepúsculo e azul brilhante, para tratamento de efluentes de indústrias alimentícias
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Liliane Magalhães | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6591210839894513 | por |
dc.contributor.referee1 | Nunes, Liliane Magalhães | |
dc.contributor.referee2 | Colmati Júnior, Flávio | |
dc.contributor.referee3 | Monteiro Júnior, Oyrton Azevedo de Castro | |
dc.contributor.referee4 | Seolatto, Araceli Aparecida | |
dc.contributor.referee5 | Borges, Elisangela Cardoso de Lima | |
dc.creator | Sá, Fernando Pereira de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4037828435725730 | por |
dc.date.accessioned | 2015-03-30T12:24:45Z | |
dc.date.issued | 2013-04-26 | |
dc.description.abstract | Effluents that are discarded by food industry are important sources of water pollution, as they may contain high concentrations of organic matter and intense color. We used the technique of design of experiments to evaluate the influence of some variables in the study of adsorption of food colors, sunset yellow and brilliant blue. The “batch” method was used to assess the effects of variaable: contact time, pH0 and concentration of the adsorbate in the adsorption process of colors in hydroxide double layered system CaAl-LDH-NO3. The LDH was synthesized by coprecipitation at pH variable and characterized by X-ray diffraction, infrared spectroscopy, electron microscopy scanning thermogravimetric analysis, zeta potential, surface area and pore volume. adsorption assays were performed as a function of contact time, pH0, dye concentration and temperature. Results showed that the pH affects the surface charge of the adsorbent and the degree of dissociation of the anionic dyes. Among the initial pHs (4 and 10) for sunset yellow and (6 and 10) to brilliant blue, as the pH0 increases, decreases the amount of dye removed. Langmuir equation was that more adequately described the equilibrium data, obtaining a maximum adsorption of 398.41 mg/g for sunset yellow and 108.23 mg/g for brilliant blue. In the process of photodegradation by direct photolysis using ultraviolet radiation, the efficiency of decolourisation percentages reached 98 % for the yellow dye twilight and 97 % to bright blue. The absorbance spectra for two samples of colorants showed a decrease of characteristic absorption bands of these materials throughout the irradiation time. The photodegradation was also performed on solid after adsorption, the visually observable discoloration of the material and confirming the degradation process by XRD. Adsorption, and photodegradation were effective also in the treatment of synthetic effluent (mixture the dyes sunset yellow and brilliant blue), presenting virtually the same kinetics observed for removing discoloration of dyes individually. | eng |
dc.description.resumo | Efluentes que são descartados pelas indústrias de alimentos são importantes fontes de poluição da água, pois podem conter grandes concentrações de matéria orgânica e coloração intensa. Foi utilizada a técnica do planejamento de experimentos para avaliar a influência de algumas variáveis no estudo de adsorção dos corantes alimentícios, amarelo crepúsculo e azul brilhante. O método de “batelada” foi utilizado para avaliar os efeitos das variáveis: tempo de contato, pH0 e concentração do adsorvato, no processo de adsorção dos corantes em hidróxido duplo lamelar do sistema HDL-CaAl-NO3. O HDL foi sintetizado por coprecipitação em pH variável e caracterizado por difração de raios X, espectroscopia no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura, análise termogravimétrica, potencial zeta, área superficial e volume de poros. Ensaios de adsorção foram realizados em função do tempo de contato, do pH0, da concentração de corante e da temperatura. Os resultados mostraram que o pH afeta a carga superficial do adsorvente e o grau de dissociação dos corantes aniônicos. Entre os pHs iniciais (4 e 10) para amarelo crepúsculo e (6 e 10) para azul brilhante, a medida que aumenta o pH0, diminui a quantidade de corante removido. A equação de Langmuir foi a que descreveu mais adequadamente os dados de equilíbrio, obtendo uma adsorção máxima de 398,41 mg/g para amarelo crepúsculo e 108,23 mg/g para azul brilhante. No processo de fotodegradação utilizando fotólise direta por radiação ultravioleta, a eficiência de descoloração alcançou percentuais de 98 % para o corante amarelo crepúsculo e 97 % para azul brilhante. Os espectros de absorbância para as amostras dos dois corantes mostraram uma diminuição das bandas de absorção características destes materiais no decorrer do tempo de irradiação. A fotodegradação também foi realizada no sólido após adsorção, sendo observado visualmente a descoloração do material e confirmando o processo de degradação por DRX. A adsorção e a fotodegradação foram eficazes, também, no tratamento do efluente sintético (mistura dos corantes amarelo crepúsculo e azul brilhante), apresentando praticamente a mesma cinética de descoloração observada para a remoção dos corantes individualmente. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | SÁ, F. P. Adsorção e fotodegradação de corantes, amarelo crepúsculo e azul brilhante, para tratamento de efluentes de indústrias alimentícias. 2013. 109 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/4384 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química - IQ (RG) | por |
dc.publisher.initials | UFG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química (IQ) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Adsorção | por |
dc.subject | Fotodegradação | por |
dc.subject | Corantes | por |
dc.subject | Adsorption | eng |
dc.subject | Photodegradation | eng |
dc.subject | Dyes | eng |
dc.subject.cnpq | TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS::ESTUDOS E CARACTERIZACAO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS | por |
dc.thumbnail.url | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/retrieve/18636/Tese%20-%20Fernando%20Pereira%20de%20S%c3%a1%20-%202013.pdf.jpg | * |
dc.title | Adsorção e fotodegradação de corantes, amarelo crepúsculo e azul brilhante, para tratamento de efluentes de indústrias alimentícias | por |
dc.title.alternative | Adsorption and photodegradation of dyes, sunset yellow and brilliant blue for wastewater treatment in the food Industry | eng |
dc.type | Tese | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese - Fernando Pereira de Sá - 2013.pdf
- Tamanho:
- 8.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.11 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: