Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15608
Tipo do documento: | Artigo |
Título: | Situação vacinal das crianças do estado de Goiás |
Autor: | Faria, Ruth Minamisava Andraus, Lourdes Maria Silva Rosso, Claci Fátima Weirich Barbosa, Maria Alves |
Resumo: | O governo do Estado de Goiás implantou o Programa de Apoio às Famílias Carentes (PAFC) que atende cerca de 160.000 famílias, as quais recebem mensalmente uma cesta de alimentos, além de outros benefícios. Neste estudo investigamos o estado vacinal das crianças de até 6 anos de idade das famílias inscritas no PAFC. Os dados foram coletados pelas autoras e por auxiliares de pesquisa treinados para este fim, no período de agosto a novembro de 1997. Foram avaliados 1265 cartões das crianças, sendo 429 da capital e 836 de municípios do interior. Constatamos que 91,23% delas estavam com o esquema vacinal atualizado. Concluímos que a oferta da cesta básica, condicionada à exibição do cartão da criança pode ter contribuído com as metas do programa de imunização. |
Abstract: | The governament of Goiás settled a Support Program of Needy Families (PAFC), that assists nearly 160,000 families, which receive food monthly and other benefits. On this study we investigated the vaccination of children under 6 years old of the families registered in PAFC. The data were collected by the authors and for research assistants for this end, in the period of August to November of 1997. 1265 children's appraised cards were investigated, being 429 of the Goiânia city and 836 of other districts. 91,23% of all children were vaccinated according to the recommendations of Ministry of Health. We concluded that the offer of the food basket, conditioned to the exhibition of the child's card can have been contributing with the goals of the immunization program. |
Palavras-chave: | Vacina Imunização Criança Vaccination Child Immunization |
País: | Brasil |
Instituição: | Joaquim Tomé de Sousa |
Sigla da instituição: | UFG |
Unidade acadêmica: | Faculdade de Enfermagem - FEN (RG) |
Citação: | FARIA, Ruth Minamisava; ANDRAUS, Lourdes Maria Silva; ROSSO, Claci Fátima Weirich; BARBOSA, Maria Alves. Situação vacinal das crianças do estado de Goiás. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v. 1, n. 1, out./dez. 1999. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/fen/article/view/660/742>. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15608 |
Data de publicação: | Dez-1999 |
Aparece nas coleções: | FEN - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Ruth Minamisava Faria - 1999.pdf | 423,46 kB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons