Atividade enzimática do solo sob sistema de produção orgânica e convencional na cultura da cana-de-açúcar em Goiás
dc.creator | Evangelista, Cristiano Ramos | |
dc.creator | Partelli, Fábio Luiz | |
dc.creator | Ferreira, Enderson Petrônio de Brito | |
dc.creator | Correchel, Vládia | |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T15:10:40Z | |
dc.date.available | 2018-03-23T15:10:40Z | |
dc.date.issued | 2012-08 | |
dc.description.abstract | This work aimed to evaluate the activity of enzymes related with the carbon cycle, P mineralization and total enzymatic activity of soil cultivated with certified organic sugarcane with and without soil tillage, organic sugarcane under certification, conventional sugarcane with and without residue burning and a remaining area of Cerrado in Goiatuba, GO, Brazil. Soil samples were collected in March (summer) and in September (winter) 2009 from 0-10 cm depth for analysis of organic matter, pH, P, granulometry, total enzymatic activity, β-glucosidase and acid phosphatase. Data were subjected to descriptive and multivariate analyses. The certified organic management of sugarcane without soil tillage had higher levels of β-glucosidase activity, indicating increased cycling of organic matter in relation to other systems. The highest values of acid phosphatase were observed in the samples collected from the remaining area of Cerrado in the summer, followed by the certified organic management without soil tillage. Lower total enzymatic activity was observed in the management involving residue burning before the crop harvest. The remaining soil of Cerrado, followed by the certified area with organic management of sugarcane without soil tillage presented the best indicators of soil quality. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a atividade das enzimas ligadas ao ciclo do carbono, à mineralização do fósforo e atividade enzimática total do solo cultivado com cana-de-açúcar orgânica certificada com e sem revolvimento do solo, orgânica em certificação, convencional com e sem queima da palhada e uma área remanescente de Cerrado no município de Goiatuba, GO, Brasil. Foi realizada coleta de solo em março (período chuvoso) e setembro (período de estiagem) de 2009, na profundidade de 0-10 cm, para análises de matéria orgânica, pH, P, granulometria e atividade enzimática total, β-glicosidase e fosfatase ácida. Os dados foram submetidos às análises descritiva e multivariada. O sistema de produção orgânico certificado de cana-de-açúcar sem revolvimento do solo apresentou maiores níveis de atividade da β-glicosidase, indicando maior ciclagem da matéria orgânica em relação aos outros sistemas. Os maiores valores de fosfatase ácida foram observados nas coletas amostradas no período chuvoso na área remanescente de Cerrado, seguido pelo sistema de produção orgânico certificado sem revolvimento do solo. Menor atividade enzimática total foi observada no sistema que utiliza a queima da palhada antes da colheita. O solo remanescente de Cerrado seguido pelo sistema orgânico certificado de cana-de-açúcar sem revolvimento apresentaram os melhores indicadores de qualidade de solo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | EVANGELISTA, Cristiano Ramos; PARTELLI, Fábio Luiz; FERREIRA, Enderson Petrônio de Brito; CORRECHEL, Vládia. Atividade enzimática do solo sob sistema de produção orgânica e convencional na cultura da cana-de-açúcar em Goiás. Semina: ciências agrárias, Londrina, v. 33, n. 4, p. 1251-1262, jul./ago. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5433/1679-0359.2012v33n4p1251 | |
dc.identifier.issn | e- 1679-0359 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14137 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Agronomia - EA (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | β-glicosidase | pt_BR |
dc.subject | Fosfatase ácida | pt_BR |
dc.subject | Atividade enzimática total | pt_BR |
dc.subject | Fósforo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Manejo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Mineralização do carbono | pt_BR |
dc.title | Atividade enzimática do solo sob sistema de produção orgânica e convencional na cultura da cana-de-açúcar em Goiás | pt_BR |
dc.title.alternative | Enzymatic activity of soil under organic and conventional management in the culture of sugar cane in Goiás | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Cristiano Ramos Evangelista - 2012.pdf
- Tamanho:
- 666.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: