Articulações entre geomorfologia regional e condicionantes antrópicos na compreensão de processos e feições geomorfológicas em Chapadão do Sul (MS)
dc.creator | Cherem, Luis Felipe Soares | |
dc.creator | Magalhães Junior, Antônio Pereira | |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T15:31:14Z | |
dc.date.available | 2022-08-17T15:31:14Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | This work links the concepts of Regional Geomorphology to those in Process Geomorphology by a study-case of erosive disequilibrium in a watershed located at the transitional area between the Chapadas and Plateaux of Paraná Basin. The studied watershed and a segment of the receptive river have been clustered according to the erosive and depositional features, and channel pattern as well. Results indicate that such integration contributes to a better understanding of anthropogenic processes. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esse trabalho integra o conhecimento geomorfológico regional e de processos geomorfológicos antropogênicos em um estudo de caso do desequilíbrio erosivo em uma bacia hidrográfica localizada na transição entre as Chapadas e os Planaltos da Bacia do Paraná. A bacia estudada e o canal receptor foram compartimentados de acordo com as feições erosivas, deposicionais e padrão de canal. Os resultados demonstram que a integração proposta contribui para o melhor entendimento dos processos | pt_BR |
dc.identifier.citation | CHEREM, L. F. S.; MAGALHÃES Jr., A. P. Articulações entre geomorfologia regional e condicionantes antrópicos na compreensão de processos e feições geomorfológicas em Chapadão do Sul (MS). Revista Geonorte, Manaus, v. 10, n. 1, p. 117-122, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2237-1419 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/21155 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Estudos Socioambientais - IESA (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Accelerated erosion proce | pt_BR |
dc.subject | Processos erosivos aceler | pt_BR |
dc.subject | Paraná sedimentary basin | pt_BR |
dc.subject | Methodological approach | pt_BR |
dc.subject | Bacia sedimentar do Paraná | pt_BR |
dc.subject | Proposta metodológica | pt_BR |
dc.title | Articulações entre geomorfologia regional e condicionantes antrópicos na compreensão de processos e feições geomorfológicas em Chapadão do Sul (MS) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Luis Felipe Soares Cherem - 2014.pdf
- Tamanho:
- 291.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: