Eficiência energética em prédio público – estudo de caso de automação do sistema de ar condicionado
| dc.creator | Carneiro, Iamanda de Morais | |
| dc.creator | Belchior, Fernando Nunes | |
| dc.creator | Villena, John Edward Neira | |
| dc.creator | Carvalho Junior, Evaristo Rodrigues de | |
| dc.creator | Mesquita, Denys Fernandes | |
| dc.creator | Martins, Cleidson Ramos | |
| dc.creator | Laureano, Cleusmar Correia | |
| dc.creator | Almeida, Tiago dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T21:11:47Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T21:11:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objective: This study aims to demonstrate energy efficiency measures that enable effective control over the operation of air conditioning units in the Faculty of Science and Technology/UFG (FCT) building. Theoretical Framework: This study explores the potential for optimizing energy consumption in a VRF (Variable Refrigerant Flow) system and a CCM09 control center, which is capable of managing multiple air conditioning units. Method: Although the CCM09 control center had been installed in the FCT building, it was not operational. To activate it, the first step was to catalog all installed air conditioning units. Next, the control center was connected to the VRF system, and finally, software enabling remote control (via the internet) was implemented. This software allows for effective system management, including monitoring and shutting down units during non-essential periods, such as nighttime, weekends, and holidays. Results and Discussion: The actions taken in this study enabled a more efficient scheduling of operating hours and facilitated the implementation of a remote monitoring system for the FCT air conditioning system. Research Implications: he findings of this research contribute to reducing the energy consumption of the FCT air conditioning system, aligning with broader efforts to enhance energy efficiency. Originality/Value: This study is pioneering in the buildings of the Federal University of Goiás (UFG). Currently, another building with the same technology exists, but it remains disconnected. The results obtained will support the adoption of this technology in the mentioned building and future UFG facilities. | |
| dc.description.abstract | Objetivo: El objetivo de este estudio es mostrar acciones de eficiencia energética que permiten un control efectivo del funcionamiento de los aparatos de aire acondicionado en el edificio de la Faculdade de Ciências e Tecnologia/UFG (FCT). Marco Teórico: Fueron aprovechadas las possibilidades de optimización del consumo de energía de un sistema VRF (Variable Refrigerant Flow) y una central de control CCM09, que es capaz de gerenciar varios aparatos de aire acondicionado. Método: A pesar de la central de control CCM09 estar instalada en el edificio de la FCT, esta central no estaba funcionando. Para viabilizar el funcionamiento de esta central, la primera etapa fue catalogar todos los aparatos de aire instalados. A continuación central fue conectada al sistema VRF, y por último fue utilizado o software que permite el control remoto (vía internet). Resultados y Discusión: Las acciones realizadas en este trabajo permitieron la programación más eficiente de los horarios de funcionamiento y posibilito la implementación de un sistema de monitoreo remoto del sistema de aire acondicionado de la FCT. Implicaciones de la investigación: Los resultados de esta investigación implican en la reducción del consumo de energía del sistema de aire acondicionado de la FCT, tal hecho está alineado a las acciones para mejorar la eficiencia energética. Originalidad/Valor: Este estudio se presenta como pionero en los edificios de la Universidade Federal de Goiás (UFG), actualmente existe otro edificio con la misma tecnología aprovechada en este estudio, pero se encuentra desconectada. Los resultados obtenidos permitirán aprovechar esa tecnología en el edificio en cuestión y en nuevas instalaciones de la UFG. | |
| dc.description.resumo | Objetivo: O objetivo deste estudo é mostrar ações de eficiência energética que permitem um controle efetivo do funcionamento dos aparelhos de ar condicionado no prédio da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UFG (FCT). Referencial Teórico: Foram exploradas as possibilidades de otimização de consumo de energia de um sistema VRF (Variable Refrigerant Flow) e uma central de controle CCM09, que é capaz de gerenciar vários aparelhos de ar condicionado. Método: Apesar da central de controle CCM09 estar instalada no prédio da FCT, esta central não estava funcionando. Para viabilizar o funcionamento desta central, a primeira etapa foi catalogar todos os aparelhos de ar instalados. A seguir foi feita a conexão da central ao sistema VRF, e por último foi utilizado o software que permite o controle remoto (via internet). Resultados e Discussão: As ações realizadas neste trabalho permitiram a programação mais eficiente dos horários de funcionamento e possibilitou a implementação de um sistema de monitoramento remoto do sistema de ar condicionado da FCT. Implicações da Pesquisa: Os resultados desta pesquisa implicam na redução do consumo de energia do sistema de ar condicionado da FCT, tal fato está alinhado às ações para melhoria da eficiência energética. Originalidade/Valor: Este estudo apresenta-se como pioneiro nos prédios da Universidade Federal de Goiás (UFG), atualmente existe outro prédio com a mesma tecnologia aproveitada neste estudo, porém encontra-se desconectada. Os resultados obtidos permitirão o aproveitamento dessa tecnologia no referido prédio e em novas instalações da UFG. | |
| dc.identifier.citation | CARNEIRO, Iamanda de Morais et al. Eficiência energética em prédio público – estudo de caso de automação do sistema de ar condicionado. Revista de Gestão Social e AmbientaI, Curitiba, v. 19, n. 2, e011362, 2025. DOI: 10.24857/rgsa.v19n2-091. Disponível em: https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/11362. Acesso em: 29 jul. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.24857/rgsa.v19n2-091 | |
| dc.identifier.issn | e- 1981-982X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/31427 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Eficiência energética | |
| dc.subject | Tecnologias digitais | |
| dc.subject | Monitoramento | |
| dc.subject | Ar condicionado | |
| dc.subject | Energy efficiency | |
| dc.subject | Digital technologies | |
| dc.subject | Monitoring | |
| dc.subject | Air conditioning | |
| dc.subject | Eficiencia Energética | |
| dc.subject | Tecnologías Digitales | |
| dc.subject | Monitoreo | |
| dc.subject | Aire Acondicionado | |
| dc.subject.ODS | 9 - Industria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Eficiência energética em prédio público – estudo de caso de automação do sistema de ar condicionado | |
| dc.title.alternative | Energy efficiency in public buildings - case study of automation of the air conditioning system | |
| dc.title.alternative | Eficiencia energética en edificios públicos – estudio de caso de automatización del sistema de aire acondicionado | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Iamanda de Morais Carneiro - 2025.pdf
- Tamanho:
- 839.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format