Glaucoma maligno durante realização de curva tensional diária com tonômetro de contorno dinâmico
dc.creator | Rego, Marcos Antônio Ferraz | |
dc.creator | Lima, Francisco Eduardo Lopes | |
dc.creator | Ávila, Marcos Pereira de | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T15:56:33Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T15:56:33Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Malignant glaucoma is an entity characterized by intraocular pressure (IOP) with a shallow anterior chamber in the presence of a patent peripheral iridectomy. In its classic form, malignant glaucoma is rare but one of the most serious complications of fistulizing surgery in patients with narrow angle or angle closure glaucoma. In this case we have a female patient who developed crisis of ciliary block glaucoma (malignant) during performance of circadian IOP curve with dynamic contour tonometer. | pt_BR |
dc.description.resumo | O glaucoma maligno é uma doença caracterizada por pressão intraocular elevada com câmara anterior rasa na presença de iridectomia periférica patente. Na sua forma clássica, o glaucoma maligno é raro, e representa uma das mais sérias complicações da cirurgia fistulizante em pacientes com ângulo estreito ou glaucoma de ângulo fechado. O presente trabalho relata um caso de uma paciente do sexo feminino que desenvolveu crise de glaucoma por bloqueio ciliar (maligno) precipitada pela realização de curva tensional diária de pressão intraocular com tonômetro de contorno dinâmico. | pt_BR |
dc.identifier.citation | REGO, Marcos Antônio Ferraz; LIMA,Francisco Eduardo Lopes de Lima; ÁVILA, Marcos Pereira de. Glaucoma maligno durante realização de curva tensional diária com tonômetro de contorno dinâmico. Revista Brasileira de Oftalmologia, Rio de Janeiro, v. 71, n. 5, p. 285-288, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0034-72802012000500003 | |
dc.identifier.issn | 0034-7280 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/17597 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina - FM (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma de ângulo fechado | pt_BR |
dc.subject | Relatos de casos | pt_BR |
dc.subject | Tonometria ocular | pt_BR |
dc.subject | Lasers de estado solido | pt_BR |
dc.subject | Tomografia de coerência óptica | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma | pt_BR |
dc.subject | Angle-closure | pt_BR |
dc.subject | Case reports | pt_BR |
dc.subject | Tonometry | pt_BR |
dc.subject | Tomography | pt_BR |
dc.subject | Optical coherence | pt_BR |
dc.subject | Ocular | pt_BR |
dc.subject | Lasers | pt_BR |
dc.subject | Solid-state | pt_BR |
dc.title | Glaucoma maligno durante realização de curva tensional diária com tonômetro de contorno dinâmico | pt_BR |
dc.title.alternative | Malignant glaucoma during execution of diurnal curve of intraocular pressure with dynamic contour tonometer | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Marcos Antônio Ferraz Rego - 2012.pdf
- Tamanho:
- 515.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: