Soil carbon and nitrogen in silicate agromineral-managed pasture: a seven-year study in the Cerrado
| dc.creator | Silva, Priscila Brelaz da | |
| dc.creator | Carvalho, Arminda Moreira de | |
| dc.creator | Junqueira, Ana Maria Resende | |
| dc.creator | Soares, João Paulo Guimarães | |
| dc.creator | Sá, Marcos Aurelio Carolino de | |
| dc.creator | Martins, Giuliano Marchi Éder de Souza | |
| dc.creator | Figueiredo, Cícero Célio de | |
| dc.creator | Santos, Luiz Fernando dos | |
| dc.creator | Sousa, Thais Rodrigues de | |
| dc.creator | Oliveira, Alexsandra Duarte de | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T11:49:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T11:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to investigate the long-term effect of the silicate agrominerals ‒ basalt, biotite schist, and kamafugite ‒, as well as of potassium chloride fertilizer on soil carbon (C) and nitrogen (N) contents in pasture systems cultivated with Urochloa brizantha 'BRS Paiaguás', in the Brazilian Cerrado biome. The evaluated parameters were soil C and N stocks, organic matter fractions, and chemical and physical attributes. No significant differences were observed across treatments for C and N stocks. The total organic carbon (TOC) content of kamafugite and basalt was 15.56 g kg- ¹ and 8.21 g kg-1, respectively, which were not significant. TOC correlated positively with the biological soil quality index and nutrient cycling. The particulate organic carbon fraction contributed to carbon retention near the surface, accounting for approximately 50% of C, due to biomass input and microbial activity. Micronutrient levels varied among treatments, and kamafugite showed the highest concentrations. Soil correction and fertilization applied across all treatments, before the application of silicate agrominerals, limited the isolation of agromineral effects. The study underscores the need of undertaking extended research on silicate agrominerals in chronosequences, particularly regarding nutrient dynamics and C stabilization in tropical soils. | |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos agrominerais silicáticos ‒ basalto, biotita xisto e kamafugito ‒ e de fertilizante de cloreto de potássio sobre os teores de carbono (C) e nitrogênio (N) do solo, em pastos cultivados com Urochloa brizantha 'BRS Paiaguás' no bioma Cerrado brasileiro. Os parâmetros avaliados foram estoques de C e N, frações da matéria orgânica e atributos químico-físicos do solo. Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos quanto aos estoques de C e N. O teor de C orgânico total (COT) do kamafugito e do basalto foi de 15,56 g kg- ¹ e 8,21 g kg- ¹, respectivamente, não tendo sido significativos. O COT correlacionouse positivamente ao índice biológico de qualidade do solo e ao ciclo de nutrientes. A fração de C orgânico particulado contribuiu para a retenção de C na superfície, tendo representado cerca de 50% do C, devido ao aporte de biomassa e à atividade microbiana. Os níveis de micronutrientes variaram entre os tratamentos, e o kamafugito apresentou as maiores concentrações. A correção do solo e a adubação aplicadas aos tratamentos, antes dos agrominerais silicáticos, limitaram o isolamento dos efeitos dos agrominerais. O estudo destaca a necessidade de realizar pesquisas sobre os agrominerais silicáticos em cronossequência, particularmente em relação à dinâmica de nutrientes e à estabilização de C em solos tropicais. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Priscila Brelaz da et al. Soil carbon and nitrogen in silicate agromineral-managed pasture: a seven-year study in the Cerrado. Pesquisa Aropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 60, e04133, 2025. DOI: 10.1590/S1678-3921.pab2025.v60.04133. Disponível em: https://www.scielo.br/j/pab/a/cBjqGGZsXvQsj8BHZDmyVRh/?format=html&lang=en. Acesso em: 4 ago. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S1678-3921.pab2025.v60.04133 | |
| dc.identifier.issn | 0100-204X | |
| dc.identifier.issn | 1678-3921 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/31297 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geociências | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Basalto | |
| dc.subject | Estoque de carbono | |
| dc.subject | Carbono orgânico particulado | |
| dc.subject | Minerais silicáticos | |
| dc.subject | Carbono orgânico do solo | |
| dc.subject | Basalt | |
| dc.subject | Carbon stock | |
| dc.subject | Particulate organic carbon | |
| dc.subject | Silicate minerals | |
| dc.subject | Soil organic carbon | |
| dc.subject.ODS | 12 - Consumo e produção responsáveis | |
| dc.title | Soil carbon and nitrogen in silicate agromineral-managed pasture: a seven-year study in the Cerrado | |
| dc.title.alternative | Carbono e nitrogênio em pastagem manejada com agrominerais silicáticos: estudo de sete anos no Cerrado | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Priscila Brelaz da Silva - 2025.pdf
- Tamanho:
- 929.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format