Planejamento estratégico de remoção de sujidades de usina fotovoltaica
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Ademyr Gonçalves de | |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Ademyr Gonçalves de | |
| dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Kleber Mendes de | |
| dc.contributor.referee1 | Cunha, Daniel Fernandes da | |
| dc.creator | Feltrin, Pedro Luís Batista | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T12:54:07Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T12:54:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to present a detailed methodology to analyze the efficiency of photovoltaic plants, highlighting how this analysis can be used to optimizing cleaning cycles and in quantifying losses resulting from the accumulation of dirt on panels, which directly impacts the energy production. Using daily generation data, four different cases were examined in the city of Goiânia, comparing solar radiation data measured by an automatic INMET's station with the energy actually generated. This study provides an in-depth understanding of the factors that influence energy generation in the city, presenting a methodology capable of being applicable in different locations. Furthermore, it evaluates the efficiency of the panels in relation to the specifications provided by the manufacturer, allowing a critical analysis of the quality of the installation and its performance in relation to the ideal generation potential. A relevant aspect addressed in this work is the recommendation of the use of measuring equipment such as pyranometers, which are essential for monitoring solar radiation incident directly on the plant, offering crucial insights for effective management and strategic decision-making related to maintenance and improvement of the facilities. | |
| dc.description.resumo | O propósito deste estudo é apresentar uma metodologia detalhada para analisar a eficiência de usinas fotovoltaicas, evidenciando como essa análise pode ser instrumental na otimização dos ciclos de limpeza e na quantificação das perdas decorrentes do acúmulo de sujeira nos painéis, o que diretamente impacta na produção de energia. A partir de dados de geração diária, foram examinados quatro casos distintos na cidade de Goiânia, comparando os dados de radiação solar medida por uma estação automática do INMET com a energia efetivamente gerada. Este estudo proporciona uma compreensão aprofundada dos fatores que influenciam na geração de energia na cidade, apresentando uma metodologia capaz de ser aplicável em diversas localidades. Além disso, avalia a eficiência dos painéis em relação às especificações fornecidas pelo fabricante, permitindo uma análise crítica da qualidade da instalação e do seu desempenho em relação ao potencial ideal de geração. Um aspecto relevante abordado neste trabalho é a recomendação do uso de equipamentos de medição como piranômetros, os quais são essenciais para monitorar a radiação solar incidente diretamente na usina, oferecendo discernimento crítico para a gestão eficaz e a tomada de decisões estratégicas relacionadas à manutenção e ao aprimoramento das instalações. | |
| dc.identifier.citation | FELTRIN, Pedro Luís Batista. Planejamento estratégico de remoção de sujidades de usina fotovoltaica. 2024. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) - Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/25389 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.course | Engenharia Mecânica (RMG) | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC (RMG) | |
| dc.publisher.initials | UFG | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Eficácia | |
| dc.subject | Eficiência dos painéis | |
| dc.subject | Geração de energia | |
| dc.subject | Limpeza dos painéis | |
| dc.subject | Usina fotovoltaica | |
| dc.subject | Efficiency | |
| dc.subject | Panels efficiency | |
| dc.subject | Power generation | |
| dc.subject | Panels cleaning | |
| dc.subject | Photovoltaic plant | |
| dc.title | Planejamento estratégico de remoção de sujidades de usina fotovoltaica | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso de graduação (TCCG) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCG - Engenharia Mecânica - Pedro Luís Batista Feltrin - 2024.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: