Avaliação das condições das captações de água do assentamento Canudos - Goiás
dc.creator | Scalize, Paulo Sérgio | |
dc.creator | Hora, Karla Emmanuela Ribeiro | |
dc.creator | Soares, Lorena Acelína | |
dc.creator | Barros, Elaine Franciely dos Santos | |
dc.creator | Ferreira, Nilson Clementino | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T14:21:51Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T14:21:51Z | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.description.abstract | The study was conducted in a settlement in Goiás State, evaluating the water harvesting from 35 places in a universe of 32910ts, representing 10.6%. The points were randomly chosen and spatially distributed in the different sub-basins. Of the total points studied, 27 (77.1 %) were cisterns, 7 (20%) were mini-wells and one (2.9%) was mine. The study revealed that 96.3% of cisterns are contaminated with Escherichia coli and none have depth more than 20m, which contributes to water exposure to contaminants. About mini wells, 28.6% have contamination by Escherichia coZi and this is related to higher turbidity values. 11was also found the presence of Escherichia coli in lhe single mine evalua | pt_BR |
dc.description.resumo | o estudo foi realizado em um assentamento do Estado de Goiás, onde foram avaliadas as captações de água de 35 locais de um universo de 329 lotes, representando 10,6%. Os pontos foram escolhidos aleatoriamente e distribuídos espacialmente nas diferentes sub-bacias. Do total de pontos estudados, 27 (77,1%) foram cisternas, 7 (20%) foram minipoços e um (2,9%) foi mina. O estudo revelou que 96,3% das cisternas encontram-se contaminadas por Escherichia coli e nenhuma apresenta profundidade superior a 20m, o que colabora para exposição da água a agentes contaminantes. Com relação aos minipoços, 28,6% apresentam contaminação por Escherichia coli, estando relacionados com valores de turbidez mais elevados. Também foi encontrada a presença de Escherichia coZi na única mina avaliada. Com exceção da captação em minipoços, as demais encontram-se em situações precárias, necessitando de correções. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SCALIZE, Paulo Sérgio; HORA, Karla Emmanuela Ribeiro; SOARES, Lorena Acelina; BARROS, Elaine Franciely dos S.; FERREIRA, Nilson C. Avaliação das condições das captações de água do assentamento Canudos - Goiás. Revista da Pesquisa & Pós-Graduação, Ouro Preto, v. 11, n. 2, p. 41-48, jul./dez. 2011 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1517-5405 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14515 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Contaminação | pt_BR |
dc.subject | Assentamento | pt_BR |
dc.subject | Water quality | pt_BR |
dc.subject | Contamination | pt_BR |
dc.subject | Settlement | pt_BR |
dc.title | Avaliação das condições das captações de água do assentamento Canudos - Goiás | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Paulo Sérgio Scalize - 2011.pdf
- Tamanho:
- 5.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: