Tratamento de esgoto de uma unidade de ensino superior por meio de um sistema de zona de raízes
dc.creator | Pitaluga, Douglas Pereira da Silva | |
dc.creator | Reis, Ricardo Prado Abreu | |
dc.creator | Almeida, Rogério de Araújo | |
dc.creator | Souza, Saulo Bruno Silveira e | |
dc.creator | Rocha, Barbara Cristina Castro de Melo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-01T15:38:34Z | |
dc.date.available | 2022-07-01T15:38:34Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The use of plants in wastewater treatment has been ratified as an alternative efficient, sustainable and of low cost for conventional treatment. This study aimed to evaluate the efficiency of root zone system at a sanitary sewage treatment, for the climatic conditions of Goiânia-GO, Brazil. For this, it was built an experimental treatment station at the School of Civil Engineering, from the Federal University of Goiás (EEC / UFG), consisting of a septic tank, an anaerobic biological filter and three root zone beds, in parallel, using sand and crushed stones number zero and number one, respectively, as a substrate. The system was efficient in the removal of BOD (98.5%), COD (95.8%) and thermotolerant coliforms (99.99%). | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de plantas no tratamento de águas residuais é uma alternativa eficiente, sustentável e de baixo custo em comparação ao tratamento convencional. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência do sistema de zona de raiz em um tratamento de esgoto sanitário, para as condições climáticas de Goiânia-GO, Brasil. Para isso, foi construída uma estação de tratamento experimental na Escola de Engenharia Civil, da Universidade Federal de Goiás (EEC / UFG), consistindo de uma fossa séptica, filtro anaeróbio e três camaras biológica de zona de raiz, em paralelo, usando areia e brita zero e brita número um, respectivamente, como substrato. O sistema foi eficiente na remoção de DBO (98,5%), DQO (95,8%) e coliformes termotolerantes (99,99%). | pt_BR |
dc.identifier.citation | PITALUGA, Douglas P. S. et al. Tratamento de esgoto de uma unidade de ensino superior por meio de um sistema de zona de raízes. PARC: pesquisa em arquitetura e construção, Campinas, v. 1, n. 6, p. 1-15, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-6809 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/20914 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Agronomia - EA (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fitorremediação | pt_BR |
dc.subject | Phytoremediation | pt_BR |
dc.subject | Wetlands | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Alagados construídos | pt_BR |
dc.subject | Águas residuárias | pt_BR |
dc.subject | Wetlands | pt_BR |
dc.subject | Sewage treatment | pt_BR |
dc.subject | Wastewater | pt_BR |
dc.title | Tratamento de esgoto de uma unidade de ensino superior por meio de um sistema de zona de raízes | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Douglas Pereira da Silva Pitaluga - 2011.pdf
- Tamanho:
- 342.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: