Technological, physicochemical and sensory changes of upland rice in soaking step of the parboiling process
dc.creator | Fonseca, Flávia Araújo | |
dc.creator | Soares Júnior, Manoel Soares | |
dc.creator | Bassinello, Priscila Zaczuk | |
dc.creator | Eifert, Eduardo da Costa | |
dc.creator | Garcia, Diva Mendonça | |
dc.creator | Caliari, Márcio | |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T13:36:16Z | |
dc.date.available | 2018-04-27T13:36:16Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the effect of combinations of soaking temperature and time during the parboiling on the technological, physicochemical and sensory quality of two upland rice cultivars. The milling degree for BRS Primavera and BRS Sertaneja cultivars ranged from 7.11 to 8.89 g 100 g -1 and 7.62 to 8.91 g 100 g -1 and the head yield from 63.77 to 69.26 g 100 g -1 and from 73.22 to 75.40 g 100 g -1 , respectively. The ash content for parboiled BRS Sertaneja increased up to 68%; regarding protein, the content increased up to 10% and for lipids, the values increased up to 86%, approximately, after processing. The higher the soaking temperature, the lower the milling degree and head yield. The parboiled rice BRS Primavera achieved higher contents of ash and lipid in relation to non-parboiled milled rice, while the BRS Sertaneja obtained higher ash, protein, lipid, and crude fiber contents. Parboiled rice samples had higher yield and cooking time than milled rice samples. The condition of soaking at 65°C for 60 min. and 60 o C for 112 min. was sufficient for the acceptance of all sensory attributes evaluated in BRS Primavera, and 65 o C for 420 min. in BRS Sertaneja. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito das combinações de temperatura e tempo de encharcamento durante a parboilização na qualidade tecnológica, físico-química e sensorial de duas cultivares de arroz de terras altas. O grau de polimento para as cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja variou de 7,11 a 8,89 g 100 g -1 e 7,62 para 8,91 g 100 g -1 e o rendimento de inteiros de 63,77 a 69,26 g 100 g -1 e de 73,22 a 75,40 g 100 g -1 , respectivamente. Após o processamento, o conteúdo de cinzas para a BRS Sertaneja aumentou até 68%; de proteínas em até 10% e para lipídios até 86%. Quanto maior a temperatura de encharcamento, menor o grau de polimento e produção de grãos inteiros. O arroz parboilizado da BRS Primavera obteve maior teor de cinzas e de lipídios em relação ao arroz beneficiado não parboilizado, enquanto a BRS Sertaneja obteve maiores teores de cinzas, proteína, lipídios e fibra bruta. Amostras de arroz parboilizado obtiveram maiores rendimentos e tempos de cozimento do que as amostras de arroz branco, sendo que a condição de água a 65°C por 60 min. e 60 o C por 112 min. foi suficiente para a aceitação de todos os atributos sensoriais avaliados na BRS Primavera, e 65 o C por 420 min. na BRS Sertaneja. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FONSECA, Flávia Araújo; SOARES JÚNIOR, Manoel Soares; BASSINELLO, Priscila Zaczuk; EIFERT, Eduardo da Costa; GARCIA, Diva Mendonça; CALIARI, Márcio. Technological, physicochemical and sensory changes of upland rice in soaking step of the parboiling process. Acta Scientiarum. Technology, Maringá, v. 36, n. 4, p. 753-760, Oct./Dec. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4025/actascitechnol.v36i4.18495 | |
dc.identifier.issn | 1806-2563 | |
dc.identifier.issn | e- 1807-8664 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14707 | |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Agronomia - EA (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Oryza sativa L. | pt_BR |
dc.subject | Cooking quality | pt_BR |
dc.subject | Acceptability. | pt_BR |
dc.subject | Milling degree | pt_BR |
dc.subject | Proximate composition | pt_BR |
dc.subject | Head yield | pt_BR |
dc.subject | Oryza sativa L. | pt_BR |
dc.subject | Aceitabilidade | pt_BR |
dc.subject | Grau de polimento | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de cozimento | pt_BR |
dc.subject | Rendimento de inteiros | pt_BR |
dc.subject | Composição centesimal | pt_BR |
dc.title | Technological, physicochemical and sensory changes of upland rice in soaking step of the parboiling process | pt_BR |
dc.title.alternative | Mudanças tecnológicas, físico-químicas e sensoriais de arroz de terras altas na etapa de encharcamento da parboilização | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Flávia Araújo Fonseca - 2014.pdf
- Tamanho:
- 969.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: