Evaluation of the use of Pycnoporus sanguineus fungus for phenolics and genotoxicity decay of a pharmaceutical effluent treatment
dc.creator | Watanabe, Renata Alberto de Morais | |
dc.creator | Sales, Paulo de Tarso Ferreira | |
dc.creator | Campos, Luiza Cintra | |
dc.creator | Garcia, Telma Alves | |
dc.creator | Valadares, Marize Campos | |
dc.creator | Schimidt, Fernando | |
dc.creator | Santiago, Mariângela Fontes | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T15:35:38Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T15:35:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | If not properly and efficiently treated, wastes produced by the chemical industry can contaminate the environment. Using fungi able to degrade organic compounds (e.g. phenol) seems to be a prominent method to treat pharmaceutical wastewaters, in particular, the white- rot fungus. The aim of this work was to treat pharmaceutical effluent by the Pycnoporus sanguineus fungus. Three effluent samples were collected in a pharmaceutical industry. The production of enzymes such as laccase and manganese peroxidase was determined. Their production increased throughout the treatment with the P. sanguineus fungus, reaching maximum concentration of 4.48 U.mL -1 (Effluent 1), 8.16 U.mL -1 (Effluent 2), 2.8 U.mL -1 (Effluent 3) and 0.03 Abs.min -1 (Effluent 2), respectively, during 96 hours of biological treatment. Genotoxic effects of the raw and treated effluents were also investigated using the in vivo mouse bone marrow micronucleus (MN) assay. Results showed the biological treatment reduced the frequency of MN, in a dose-dependent manner, when compared to untreated sample. The decreasing of around 20% and 45% of phenolics concentration was observed throughout the treatment, confirming that laccase production can be related to the degradation of toxic compounds present in the effluent. Therefore, the biodegradation by the P. sanguineus fungus seems a promising method for the mineralization of recalcitrant compounds present in pharmaceutical effluents. | pt_BR |
dc.description.resumo | Se não for tratado de forma adequada e eficientemente, os resíduos produzidos pela indústria química podem contaminar o meio-ambiente. Utilizar fungos capazes de degradar compostos orgânicos (por exemplo, fenol), pode ser um método para tratar efluentes proeminentes de insústrias farmacêuticas, em particular, os fungos da podridão branca. O objetivo deste trabalho foi tratar um efluente farmacêutico pelo fungo Pycnoporus sanguineus. Três amostras de efluentes foram coletadas em uma indústria farmacêutica. A produção de enzimas como a lacase e manganês peroxidase foi determinado. A sua produção durante o tratamento com o fungo P. sanguineus atingiu concentrações máximas de 4,48 U.mL -1 (Efluente 1), 8,16 U.mL -1 (Efluente 2), 2,8 U.mL -1 (Efluente 3) e 0,03 Abs.min -1 (efluente 2), respectivamente, durante 96 horas de tratamento biológico. Efeitos genotóxicos dos efluentes brutos e tratados também foram investigados usando o ensaio em que foi avaliada a formação de micronúcleos (MN) na medula óssea de camundongos. Os resultados mostraram que o tratamento biológico reduziu a frequência de MN, de um modo dependente da dose, em comparação com amostras não tratadas. A diminuição de cerca de 20% e 45% da concentração de compostos fenólicos foi observada em todo o tratamento, o que confirma que a produção de lacase pode ser relacionada com a degradação de compostos tóxicos presentes no efluente. Por conseguinte, a biodegradação do fungo P. sanguineus parece um método promissor para a mineralização de compostos recalcitrantes presentes em efluentes farmacêuticos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | WATANABE, Renata Alberto de Morais et al. Evaluation of the use of Pycnoporus sanguineus fungus for phenolics and genotoxicity decay of a pharmaceutical effluent treatment. Revista Ambiente & Água, Taubaté, v. 7, n. 3, p. 41-50, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4136/ambi-agua.966. doi10.4136/ambi-agua.966. | |
dc.identifier.isbn | e- 1980-993X | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/18090 | |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia - FF (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | pharmaceutical effluent | pt_BR |
dc.subject | Biodegradation | pt_BR |
dc.subject | Pycnoporus sanguineus | pt_BR |
dc.subject | Laccase | pt_BR |
dc.subject | Manganese peroxidase | pt_BR |
dc.subject | Efluente farmacêutico | pt_BR |
dc.subject | Biodegradação | pt_BR |
dc.subject | Manganês peroxidase | pt_BR |
dc.subject | Pycnoporus sanguineus | pt_BR |
dc.subject | Lacase | pt_BR |
dc.title | Evaluation of the use of Pycnoporus sanguineus fungus for phenolics and genotoxicity decay of a pharmaceutical effluent treatment | pt_BR |
dc.title.alternative | Avaliação do uso do fungo Pycnoporus sanguineus no decaimento de compostos fenólicos e genotoxicidade no tratamento de um efluente farmacêutico | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Renata Alberto de Morais Watanabe - 2012.pdf
- Tamanho:
- 414.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: