Use of unmanned aerial vehicle to calculate soil loss
dc.creator | Amaral, Ana Karolyna Nunes | |
dc.creator | Souza, Chrystiano Alves de | |
dc.creator | Momoli, Renata Santos | |
dc.creator | Cherem, Luis Felipe Soares | |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T14:16:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-08T14:16:39Z | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.description.abstract | Satellite remote sensing systems are widely used in environmental studies for providing regional scale analyses with high temporal resolution. On the other hand, when local small scale spatial studies based on very high resolution data at specific moments are involved, unmanned aerial vehicles have been alternatively adopted. The present case study aimed to carry out the morphometric analysis and quantify the soil loss in two sinkholes located in Oxisol on carbonate rocks of the Paranoá Group, in an agricultural area of Niquelândia, Goiás state, Brazil, using unmanned aerial vehicle, in two periods. From the analyzed satellite images, it was estimated that the emergence period of the sinkholes was between December 2018 and April 2019. Based on the aerial survey carried out, 35.53 m² of eroded area and 236.89 metric tons of soil loss were observed for the sinkhole 1, as well 299.96 m² of area and 663.47 metric tons of loss in the first period and 961.66 m² of area and 4,241.68 metric tons of loss after six months for the sinkhole 2. | pt_BR |
dc.description.resumo | O sensoriamento remoto por sistemas orbitais é bastante utilizado em estudos ambientais, por permitir análises em escala regional com alta resolução temporal. Já para estudos locais, em pequena escala espacial, com base de dados em altíssima resolução e em momentos específicos, aeronaves pilotadas remotamente têm sido adotadas alternativamente. Este estudo de caso objetivou efetuar a análise morfométrica e quantificação da perda de solo em duas dolinas localizadas em Latossolo sobre rochas carbonáticas do Grupo Paranoá, em área agrícola de Niquelândia (Goiás), utilizando-se aeronave pilotada remotamente, em dois períodos. A partir das imagens de satélites analisadas, estimou-se que o período de surgimento das dolinas foi entre dezembro de 2018 a abril de 2019. Com base no levantamento aéreo realizado, foram observados 35,53 m² de área erodida e 236,89 t de perda de solo para a dolina 1, bem como 299,96 m² de área e 663,47 t de perda no primeiro período e 961,66 m² de área e 4.241,68 t de perda após seis meses para a dolina 2. | pt_BR |
dc.identifier.citation | AMARAL , Ana Karolyna Nunes; SOUZA, Chrystiano Alves de; MOMOLI , Renata Santos; CHEREM, Luis Felipe Soares. Use of unmanned aerial vehicle to calculate soil loss. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 51, p. e69942, Nov. 2021. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/69942. | pt_BR |
dc.identifier.issn | e- 1983-4063 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/20294 | |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Federal de Goiás | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Agronomia - EA (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aerophotogrammetry | pt_BR |
dc.subject | Karst | pt_BR |
dc.subject | Soil conservation | pt_BR |
dc.subject | Aerofotogrametria | pt_BR |
dc.subject | Carste | pt_BR |
dc.subject | Conservação de solos | pt_BR |
dc.title | Use of unmanned aerial vehicle to calculate soil loss | pt_BR |
dc.title.alternative | Utilização de aeronave remotamente pilotada no cálculo de perda de solo | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Ana Karolyna Nunes Amaral - 2021.pdf
- Tamanho:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: