Estudo da evolução da escarpa entre as bacias do Doce/Paraná em Minas Gerais através da quantificação das taxas de desnudação
| dc.creator | Salgado, André Augusto Rodrigues | |
| dc.creator | Gonçalves Sobrinho, Leilane Cristina | |
| dc.creator | Cherem, Luis Felipe Soares | |
| dc.creator | Varajão, César Augusto Chicarino | |
| dc.creator | Bourlés, Didier | |
| dc.creator | Braucher, Regis | |
| dc.creator | Marent, Breno Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-18T12:09:04Z | |
| dc.date.available | 2022-08-18T12:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Escarpments that presents form of steps in relief and that limit two different basins are common in eastern of Minas Gerais State in Brazil. This paper investigated the evolution of the escarpment that delimits the Doce catchments (the lower and the eastern portion of the escarpment) from the Paraná catchments (the higher and the western portion of the escarpment) by measurement of the quaternary denudation rates by 10Be cosmogenic nuclide. The results demonstrate that denudation rates measured are closely related to the relief: (i) lower rates in the upper plateau (Paraná catchments); (ii) middle rates on the upper plateau that was captured into the Doce catchments and; (iii) higher rates on the escarpment. It was also possible to understand that the regional relief evolved by double front: the fi rst front is characterized by escarpment backwearing and the second, located further west, by the river captures and downwearing. In this context, it is proved the retraction of the escarpment into the west and, for consequence, the Rio Doce catchments is gaining area at the expense of the Paraná catchments. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Escarpamentos na forma de degraus do relevo e que limitam duas diferentes bacias hidrográfi cas são comuns no leste de Minas Gerais. O presente trabalho investigou a evolução do que delimita as bacias hidrográfi cas do rio Doce (porção leste e inferior da escarpa) com a bacia hidrográfi ca do rio Paraná (porção oeste e superior da escarpa) via mensuração das taxas quaternárias de desnudação através do isótopo cosmogênico 10Be. Os resultados obtidos demonstram que as taxas de desnudação mensuradas possuem íntima relação com a compartimentação do relevo, sendo baixas no planalto superior (bacia hidrográfi ca do rio Paraná), médias na porção deste planalto superior que foi capturado para a bacia hidrográfi ca do rio Doce e altas na escarpa. Permitem ainda compreender que o relevo regional evoluí através de um duplo front de regressão: o primeiro se caracteriza pelo recuo da escarpa e o segundo, localizado mais a oeste, pelas capturas fl uviais. Neste contexto, comprova-se a retração do escarpamento para oeste, fato que faz com que a bacia hidrográfi ca do rio Doce ganhe área em detrimento da bacia hidrográfi ca do rio Paraná. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SALGADO, André Augusto Rodrigues et al. Estudo da evolução da escarpa entre as bacias do Doce/Paraná em Minas Gerais através da quantificação das taxas de desnudação. Revista Brasileira de Geomorfologia, Curitiba, v. 13, n. 2, p. 213-222, abr./jun. 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | e- 2236-5664 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/21163 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Estudos Socioambientais - IESA (RG) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Recuo de escarpamento | pt_BR |
| dc.subject | Escarpment retreat | pt_BR |
| dc.subject | Evolução do relevo | pt_BR |
| dc.subject | Captura fluvial | pt_BR |
| dc.subject | Isótopo cosmogênico 10Be | pt_BR |
| dc.subject | Relief evolution | pt_BR |
| dc.subject | 10Be cosmogenic nuclide | pt_BR |
| dc.subject | Stream capture | pt_BR |
| dc.title | Estudo da evolução da escarpa entre as bacias do Doce/Paraná em Minas Gerais através da quantificação das taxas de desnudação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Study of relief evolution of escarpment between Doce/Paraná basins in Minas Gerais state - southeastern Brazil by quantification denudation rates | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - André Augusto Rodrigues Salgado - 2012.pdf
- Tamanho:
- 520.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: