Avaliação ecotoxicológica e físico-química do córrego Capim-Puba
dc.creator | Silva, Maria Aparecida Daniel da | |
dc.creator | Rezende, Geibson Cândido Martins | |
dc.creator | Avares, Maria Gizelda de Oliveira | |
dc.creator | Ferreira, Cláudio José | |
dc.creator | Guimarães, Wesson | |
dc.creator | Prado, Cinara Machado Rodrigues do | |
dc.creator | Antoniosi Filho, Nelson Roberto | |
dc.creator | Costa, Luciene Mendes da | |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T12:23:10Z | |
dc.date.available | 2018-04-11T12:23:10Z | |
dc.date.issued | 2008-02 | |
dc.description.abstract | We evaluated the environmental conditions and water quality of Capim Puba (Goiania-Goias), immediately after the rainy season, by means of photographic records, toxicological tests, physical- chemical tests and the lifting of the fish fauna. The results show that, despite the lack of riparian vegetation, the silting of the margins of large amounts of garbage (solid waste) in bed and the banks, the existence of domestic and industrial effluent and reducing the oxygen content of the source observed to mouth, the Spring-Stream Puba still has conditions to maintain ways of life, such as various species of fish, which is important for the recovery of the aquifer. | pt_BR |
dc.description.resumo | Foram avaliadas as condições ambientais e a qualidade da água do Córrego Capim Puba (Goiânia-Goiás), imediatamente após o período de chuvas, por meio de registros fotográficos, testes ecotoxicológicos, análises físicoquímicas e pelo levantamento da ictiofauna. Os resultados demonstram que, apesar da falta de mata ciliar, do assoreamento das margens, de grande quantidade de lixo (rejeitos sólidos) no leito e nas margens, da existência de efluentes domésticos e industriais e da diminuição do teor de oxigênio observada da nascente à foz, o Córrego Capim- Puba ainda possui condições de manter formas de vida, tais como diversas espécies de peixes, o que é importante para a recuperação do aqüífero. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Maria Aparecida Daniel da; REZENDE, Geibson Cândido Martins; TAVARES , Maria Gizelda de Oliveira; FERREIRA, Cláudio José; GUIMARÃES, Wesson; PRADO, Cinara Machado Rodrigues do; ANTONIOSI FILHO, Nelson Roberto; COSTA, Luciene Mendes da. Avaliação ecotoxicológica e físico-química do córrego Capim-Puba. Estudos Vida e Saúde, Goiânia, v. 35, n. 1, p. 11-22, jan./fev. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.18224/est.v35i1 | |
dc.identifier.issn | e-ISSN 1983-781X | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14435 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química - IQ (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Capim-Puba | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Ecotoxicologia | pt_BR |
dc.subject | Pollution | pt_BR |
dc.subject | Ecotoxicology | pt_BR |
dc.title | Avaliação ecotoxicológica e físico-química do córrego Capim-Puba | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Maria Aparecida Daniel da Silva - 2008.pdf
- Tamanho:
- 602.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: