Avaliação da durabilidade de compósitos cimentícios reforçados com nanotubos de carbono: uma revisão sistemática da literaturado conhecimento contemporâneo
| dc.creator | Martins, Bárbara Gomes | |
| dc.creator | Oliveira, Andrielli Morais de | |
| dc.creator | Cascudo, Oswaldo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:57:41Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T18:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Reinforcing cementitious matrices with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) can enable crack control at the nanoscale, contributing to the durability and strength of these composites. A key challenge associated with these composites is the difficulty in dispersing MWCNTs and the low interfacial interaction between the fiber and the matrix. This study conducted a Systematic Literature Review (SLR) to identify the main MWCNT contents and dispersion techniques, correlating them with durability parameters in environmental conditions that degrade cementitious matrices, such as CO2, chlorides, acids, and sulfates. A search string was applied to international databases between 2020 and 2024, resulting in 18articles. The results showed that MWCNTs improve the mechanical properties and microstructure of the composites, in addition to reducing the values of chloride ion migration coefficients and CO2diffusion. This was attributed to mechanisms such as nucleation points (formation of cement hydration products), stress transfer bridges in microcracks, and matrix densification. Although MWCNTs have demonstrated potential in enhancing the durability of cementitious composites, the diversity of methodologies and exposure conditions calls for further studies to achieve greater consensus in the results. | |
| dc.description.abstract | El refuerzo de matrices cementosascon nanotubos de carbono de paredes múltiples (NTCPM) puede permitir el control de fisuración a escala nanométrica, contribuyendo a la durabilidad y resistencia de estos compuestos. Un desafío relacionado con estos compuestos es la dificultad para dispersar los NTCPM y la baja interacción interfacial fibra-matriz. Este estudio realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) para identificar los principales contenidos de NTCPM y técnicas de dispersión, correlacionándolos con parámetros de durabilidad en condiciones ambientales que degradan matrices cementosas, como ambientes con CO2, cloruros, ácidos y sulfatos. Se aplicó una stringde búsqueda en bases de datos internacionales entre 2020 y 2024, resultando en 18artículos. Los resultados mostraron que los NTCPM mejoran las propiedades mecánicas y la microestructura de los compuestos, además de reducir los coeficientes de migración de iones cloruro y la difusión de CO2. Esto se atribuyó a mecanismos como puntos de nucleación (formación de productos de hidratación del cemento), puentes de transferencia de tensiones en microfisuras y la densificación de la matriz. Aunque los NTCPM han demostrado potencial en la durabilidad de compuestos cementosos, la diversidad de metodologías y condiciones de exposición requiere más estudios para alcanzar mayor consenso en los resultados. | |
| dc.description.resumo | O reforço de matrizes cimentícias com nanotubos de carbono de paredesmúltiplas(NTCPM) pode permitir o controle de fissuração em escala nanométrica, contribuindo para a durabilidade e resistência desses compósitos. Um problema relacionado a esses compósitos está associado à dificuldade de dispersãodos NTCPMebaixa interação interfacial fibra-matriz. Assim, este estudo realizou uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) para identificar os principais teores de NTCPM e técnicas de dispersão, correlacionando-os com parâmetros de durabilidade em condições ambientais que degradam matrizes cimentícias, como ambientes com CO2, cloretos, ácidos e sulfatos. Como método, foi aplicada uma stringde busca nas bases de dados internacionais entre 2020 e 2024, resultando em 18artigos. Os resultados mostraram que os NTCPM melhoramas propriedades mecânicas e a microestrutura dos compósitos, além de reduzir o valor doscoeficientesde migração dosíons cloreto e de difusão doCO2. Isso foi atribuído pelos mecanismos de pontos de nucleação (formação de produtos de hidratação do cimento), pontes de transferência de tensões nas microfissuras e peladensificaçãoda matriz. Embora os NTCPM tenham demonstrado potencial na durabilidade de compósitos cimentícios, a diversidade de metodologias e condições de exposição requer mais estudos para alcançar maior consenso nos resultados. | |
| dc.identifier.citation | MARTINS, Bárbara Gomes; OLIVEIRA, Andrielli Morais de; CASCUDO, Oswaldo. Avaliação da durabilidade de compósitos cimentícios reforçados com nanotubos de carbono. Paranoá, Brasília, DF, v. 19, e55349, 2026. DOI: 10.18830/1679-099442026v19e55349. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/55349/44690. Acesso em: 22 jun. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.18830/1679-099442026v19e55349 | |
| dc.identifier.issn | 1677-7395 | |
| dc.identifier.issn | e- 1679-0944 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/30763 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Compósito | |
| dc.subject | Nanotubos de carbono | |
| dc.subject | Durabilidade | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Composites | |
| dc.subject | Concret | |
| dc.subject | Carbon nanotubes | |
| dc.subject | Durability | |
| dc.subject | Compuestos | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Nanotubos de carbono | |
| dc.subject | Durabilidad | |
| dc.subject.ODS | 9 - Industria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Avaliação da durabilidade de compósitos cimentícios reforçados com nanotubos de carbono: uma revisão sistemática da literaturado conhecimento contemporâneo | |
| dc.title.alternative | Evaluating the durability of carbon-nanotube-reinforced cementitious composites: asystematic literature review of contemporary knowledge | |
| dc.title.alternative | Evaluación de la durabilidad de los materiales compuestos cementosos reforzados con nanotubos de carbono: una revisión sistemáticade los conocimientos contemporáneos | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Bárbara Gomes Martins - 2026.pdf
- Tamanho:
- 772.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format