Determination of chemical antioxidants and phenolic compounds in the brazilian mushroom agaricus sylvaticus
| dc.creator | Orsine, Joice Vinhal Costa | |
| dc.creator | Novaes, Maria Rita Carvalho Garbi | |
| dc.creator | Ramirez Asquieri, Eduardo | |
| dc.creator | Cañete Villafranca, Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T15:35:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-05T15:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El champiñón brasileño – la llamada seta del sol Agaricus sylvaticus – ha sido ampliamente estudiada debido a su alto valor nutritivo y sus propiedades medicinales. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial antioxidante de los extractos acuosos, alcohólicos y etéreos de Agaricus sylvaticus, y cuantificar su contenido total de polifenoles. La actividad antioxidante fue realizada por la capacidad atrapadora del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo, y el contenido total de polifenoles fue evaluado mediante colorimetría. La observación también puso de manifiesto el gran potencial antioxidante de los extractos acuosos, alcohólicos y etéreos (14.6%, 75.6% y 14.6%, respectivamente) del champiñón Agaricus sylvaticus, destacando el extracto alcohólico, lo cual demuestra los extraordinarios beneficios de este hongo comestible en la dieta, ya que los antioxidantes previenen el envejecimiento prematuro así como diversos tipos de cáncer. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ORSINE, J. V. Costa et al. Determination of chemical antioxidants and phenolic compounds in the brazilian mushroom agaricus sylvaticus. West Indian Medical Journal, Mona, v. 63, n. 2, p. 142-146, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.7727/wimj.2011.216 | |
| dc.identifier.issn | 2309-5830 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/19135 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.publisher.country | Outros | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia - FF (RG) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Agaricus sylvaticu | pt_BR |
| dc.subject | Champiñón del sol | pt_BR |
| dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
| dc.subject | Compuestos fenólicos | pt_BR |
| dc.subject | Hongo medicinal | pt_BR |
| dc.title | Determination of chemical antioxidants and phenolic compounds in the brazilian mushroom agaricus sylvaticus | pt_BR |
| dc.title.alternative | Determinación de los antioxidantes químicos y los compuestos fenólicos y el champiñón brasileño agaricus sylvaticus | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Joice Vinhal Costa Orsine - 2014.pdf
- Tamanho:
- 279.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: