Anticorpos anti - toxoplasma gondii em caprinos no município de Goiânia: levantamento sorológico
| dc.creator | Linhares, Guido Fontgalland Coelho | |
| dc.creator | Dias, Miguel Joaquim | |
| dc.creator | Souza, Aires Manoel de | |
| dc.creator | Dias Filho, Francisco de Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-02T14:30:18Z | |
| dc.date.available | 2017-10-02T14:30:18Z | |
| dc.date.issued | 1990-12 | |
| dc.description.abstract | Studies on prevalence, of anti-toxoplasma gondii antibodies was carried out by the indirect hemaglutination test in 109 caprine sera samples from five distinct heards in of Goiânia, Goiás. It had been shown positivity of 30.2% for animails under 1 year old and 51,5% for animals over 1 year old. Between femaless 46.3% were: positive and maJes 33,3%. And finally 43.1 % among animals of both and any age, except lactents . The sera were tested from tbe inicial dilutron of 1/64, | pt_BR |
| dc.description.resumo | Foi efetuado estudo sorológico para pesquisa de anticorpos anti-toxoplasma gondii pelo método de hemaglutinação indireta em 109 ( cento e nove) amostras de soro de caprinos provenientes de 5 ( cinco) rebanhos distintos do município de Goiânia. Foi encontrado 30,2% de animais positivos com idade inferior a um ano de idade, e 51,5% em animais com idade superior a um ano de idade. Com relação ao sexo, 46,3% das fêmeas foram positivas, enquanto que os machos 33,3%. E finalmente 43,1 % quando foram testados os animais de ambos os sexos, exceto os lactantes. O título mínimo considerado foi 1/64. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | UFG | pt_BR |
| dc.identifier.citation | LINHARES, Guido Fontgalland Coelho; DIAS, Miguel Joaquim; SOUZA, Aires Manoel de; DIAS FILHO, Francisco de Carvalho. Anticorpos anti - toxoplasma gondii em caprinos no município de Goiânia: levantamento sorológico. Anais da Escola de Agronomia e Veterinária, Goiânia, v. 20, n. 1, p. 31-37, jan./dez. 1990. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2587/2560>. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0100-218X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12533 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Wilson Ferreira de Oliveira | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Anticorpos anti - toxoplasma gondii em caprinos no município de Goiânia: levantamento sorológico | pt_BR |
| dc.title.alternative | antibodies anti - taxoplasma gondii in goats in the areea of Goiania: a sorological survey | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Guido Fontgalland Coelho Linhares - 1990.pdf
- Tamanho:
- 234.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: