Produção in vitro de mudas de Cattleya walkeriana e Cyrtopodium palmifrons a partir de sementes
dc.creator | Araújo, Leila Garcês de | |
dc.creator | Carneiro, Iraídes Fernandes | |
dc.creator | Prabhu, Anne Sitarama | |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T10:58:31Z | |
dc.date.available | 2017-11-21T10:58:31Z | |
dc.date.issued | 1999-12 | |
dc.description.abstract | Seeds of Cattleya walkeriana and Cyrtopodium palmifrons (Orchidaceae) were asceptically transferred to culture medium Knudson, MS (Murashige & Skoog) and MS supplemented with IAA(I, 15 and 30 mg L ·')and kinetine (0.25, 5 and 10 mg L ) for germination. They were kept at room temperature (23±2ºC) under fluorescent light for 30 to 45 days. The seedlings were transferred to pots containing culture medium Knudson and incubated for four months at room temperature and transferred to fresh culture medium until the seedlings attained approximately 1.0 to 2.0 cm size for climatization. The in vitro cultivation ofboth plant species was considered viable. However the performance ofthe two orchids cliffered in relation to protocorms oxidation leveis and in vitra growth. The results showed that less concentrated culturt: medi um such as Knudson can be utilized without the addition of growth regulators for the production of Cattleya walkeriana as well as Cyrtopodium palmifrons. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sementes de Cattleya walkeriana e de Cyrtopodium palmifrons (Orchidaceae) foram transferidas assepticamente para meios de cultura Knudson, MS (Murashige & Skoog) e MS suplementado com IAA (1, 15 e 30 mg L ·1) e cinetina (0.25, 5 e 10 mg L ·1), para germinação. Elas foram incubadas à temperatura de 23±2ºC, sob luz fluorescente por um período de 30 a 45 dias. As plântulas obtidas foram repicadas para meio Knudson, permanecendo em incubação por quatro meses e, em seguida, transferidas para meio fresco, até atingirem tamanho para aclimatação. O cultivo in vitro de ambas as espécies foi considerado viável, havendo comportamento diferente entre as espécies, em relação à produção de protocormóides, niveis de oxidação e crescimento in vitro. Os resultados mostraram que um meio menos concentrado como Knudson pode ser utilizado sem adição de reguladores de crescimento para produção de mudas tanto para Caltleya walkeriana quanto para Cyrtopodium palmifrons. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UFG | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Leila Garcês de; CARNEIRO, Iraídes Fernandes; PRABHU, Anne Sitarama. Produção in vitro de mudas de Cattleya walkeriana e Cyrtopodium palmifrons a partir de sementes. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 29, n. 2, p. 67-71, jul./dez. 1999. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2852/2901>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1517-6398 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12918 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Antônio Henrique Garcia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Orchidaceae | pt_BR |
dc.subject | Cultura de tecidos | pt_BR |
dc.subject | Orquídea | pt_BR |
dc.subject | Tissue culture | pt_BR |
dc.subject | Orchid | pt_BR |
dc.subject | Orchidaceae | pt_BR |
dc.subject | Tissue culture | pt_BR |
dc.title | Produção in vitro de mudas de Cattleya walkeriana e Cyrtopodium palmifrons a partir de sementes | pt_BR |
dc.title.alternative | In vitro production of seedlings of Cattleya walkeriana and Cyrtopodium palmifrons from seeds | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Leila Garcês de Araújo - 1999.pdf
- Tamanho:
- 573.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: