Bioenergia com resíduos do desdobro da madeira de Pinus caribaea var. hondurensis
| dc.creator | Moraes, Mariana Dianese Alves de | |
| dc.creator | Santos, Jean Henrique dos | |
| dc.creator | Lima, Pedro Augusto Fonseca | |
| dc.creator | Coneglian, Ademilson | |
| dc.creator | Canto, Juliana Lorensi do | |
| dc.creator | Sette Junior, Carlos Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T15:59:28Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T15:59:28Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Forest species of the genus Pinus are the most used in the wood processing industries in Brazil, with the significant generation of residues during the process of wood. The objective of this study was to evaluate the energetic characteristics of the residue of Pinus caribaea var. hondurensis at fourty-year-old and its application in the form of briquette. The proximate analyses, heating value, bulk and energetic density of the wood residue was carried out to subsequent production of briquettes and evaluation of its energetic and physico-mechanical characteristics. The briquetes of P. caribaea var. hondurensis wood residues exhibit characteristics that prove to be a viable source for energetic use, with energy density of19,072 MJ.m-3. | |
| dc.description.resumo | As espécies florestais do gênero Pinus são as mais utilizadas nas indústrias de processamento da madeira no Brasil, com a geração significativa de resíduos durante a conversão de toras em madeira serrada (desdobro). O trabalho teve como objetivo avaliar as características energéticas do resíduo do desdobro da madeira de Pinus caribaea var. hondurensis de 40 anos de idade e a sua aplicação na forma de briquete. Foram determinadas a análise imediata, o poder calorífico, a densidade a granel e energética do resíduo madeireiro para posterior produção de briquetes e avaliação das suas características energéticas e físico-mecânicas. Os briquetes de resíduo madeireiro de P. caribaea var. hondurensis apresentam características físico-mecânicas e energéticas que demonstram a sua viabilidade como fonte energética, com densidade energética de 19072,0 MJ.m-3. | |
| dc.identifier.citation | MORAES, Mariana Dianese Alves de et al. Bioenergia com resíduos do desdobro da madeira de Pinus caribaea var. hondurensis. Revista de Ciências Agrárias, Lisboa, v. 42, n. 2, p. 520-527, 2019. DOI: 10.19084/rca.17170. Disponível em: https://revistas.rcaap.pt/rca/article/view/17170. Acesso em: 7 fev. 2025. | |
| dc.identifier.doi | 10.19084/rca.17170 | |
| dc.identifier.issn | 0871-018X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/26872 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Portugal | |
| dc.publisher.department | Escola de Agronomia - EA (RMG) | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Biomassa | |
| dc.subject | Energia renovável | |
| dc.subject | Briquetes | |
| dc.subject | Biomass | |
| dc.subject | Renewable energy | |
| dc.subject | Briquette | |
| dc.title | Bioenergia com resíduos do desdobro da madeira de Pinus caribaea var. hondurensis | |
| dc.title.alternative | Bioenergy with wood residues from Pinus caribaea var. hondurensis | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Mariana Dianese Alves de Moraes - 2019.pdf
- Tamanho:
- 382.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: