Supplement use and micronutrient intake among children aged 6 to 59 months receiving care at Basic Health Unit
| dc.creator | Carneiro, Letícia Barroso Vertulli | |
| dc.creator | Cardoso, Letícia de Oliveira | |
| dc.creator | Maia, Patricia Afonso | |
| dc.creator | Schincaglia, Raquel Machado | |
| dc.creator | Castro, Inês Rugani Ribeiro de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T12:08:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T12:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objective: To describe supplement use and micronutrient intake from food and supplementation amongchildren aged 6 to 59 months receivingcare atBasic Health Units of the Brazilian Unified Health System in Rio de Janeiro. Methods:This cross-sectional studycollected data on supplement use and dietary intake using a24-hrecall. Analyses were conducted in R. Results:Overallsupplement use was 51.0%, including14.1% for iron, 24.6% for vitamin A, and 36.2% for vitamin C. Mean micronutrient intake from both food and supplements exceeded the Estimated Average Requirement; however, 45.4% of children had inadequate calcium intake. Conclusion:Strengtheningpolicies that promote adequate and healthy diets,increasingcoverage of Ministry of Health supplementation programs, and discouraging the indiscriminate use of unnecessary supplementsare essential. | |
| dc.description.resumo | Objetivo: Descrever o uso de suplementos e o aporte de micronutrientes advindos da alimentação e suplementação de crianças de 6 a 59 meses assistidas em Unidades Básicas de Saúde do SUS no Rio de Janeiro. Métodos:Estudo transversal. Foram coletados dados sobre uso de suplementos e consumo alimentar (recordatório de 24 horas). As análises foram realizadas no softwareR. Resultados:A prevalência do uso de suplementos foi de 51,0%, sendo 14,1% para suplementos de ferro, 24,6% de vitamina A e 36,2%, de vitamina C. As médias de consumo de micronutrientes oriundos de ambas as fontes (alimentos e suplementos) foram superiores ao EstimatedAverageRequirement. Houve45,4% de inadequação em relação às recomendações para o consumo de cálcio. Conclusão:É necessário ampliar políticas de promoção da alimentação adequada e saudável e a cobertura dos programas de suplementação implementados pelo Ministério da Saúde, e desencorajar o uso indiscriminado de suplementos desnecessários. | |
| dc.identifier.citation | CARNEIRO, Letícia Barroso Vertulli Carneiro et al. Supplement use and micronutrient intake among children aged 6 to 59 months receiving care at Basic Health Units. Demetria: alimentação, nutrição & saúde, Rio de Janeiro, v. 20, e85413, 2025. DOI: 10.12957/demetra.2025.85413. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/demetra/article/view/85413. Acesso em: 1 jun. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.12957/demetra.2025.85413 | |
| dc.identifier.issn | e- 2238-913X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/30852 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição - FANUT (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Nutrição e Saúde | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Food consumption | |
| dc.subject | Nutritional supplements | |
| dc.subject | Vitamins | |
| dc.subject | Minerals | |
| dc.subject | Survey | |
| dc.subject | Consumo alimentar | |
| dc.subject | Suplementos nutricionais | |
| dc.subject | Vitaminas | |
| dc.subject | Minerais | |
| dc.subject | Inquérito | |
| dc.subject.ODS | 3 - Saúde e bem-estar | |
| dc.title | Supplement use and micronutrient intake among children aged 6 to 59 months receiving care at Basic Health Unit | |
| dc.title.alternative | Uso de suplementos e aporte de micronutrientes entre crianças de 6 a 59mesesassistidas na Atenção Primária à Saúde | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Letícia Barroso Vertulli Carneiro - 2025.pdf
- Tamanho:
- 526.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format