Lamelas (Bandas Onduladas) em argissolo vermelho-amarelo como indicadores da evolução do relevo: o caso das colinas médias do platô de Bauru (SP)
| dc.creator | Santos, Leonardo José Cordeiro | |
| dc.creator | Castro, Selma Simões de | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T14:15:06Z | |
| dc.date.available | 2022-09-13T14:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | The big structural geomorphic surface situated in the west of the State of São Paulo, Brazil, and named Paulista OccidentalPlateau is supported by fine sandstones dated from Cretaceous of Paraná Sedimentary Basin and developed under Post-Cretaceous tropical denudation environments, compound residual and dissected plateaux. One of them, representing one of the mostly lowered and dissected surface, named Bauru Plateau, situated on its center-southern sector is constituted by big smoothed interfluves with length slopes related to the typical Red Ferralsol (Oxisol in USA and Latosol in Brazil) in center part and medium dissected interfluves to the boarders, with convex-concave-convex slopes related to soil succession interpreted as lateral pedological transformation system, constituted by Red and Red Yellow Ferralsol on the tops, Red Yellow Ferralsol with elevated textural gradient (Ultisol in USA and Argisol in Brazil) dominant in middle slopes, and Gleisol on the foothills and alluvial plain. This Red Yellow Ferralsol with eluvial horizon (E) frequently presenting numerous suspended and undulated fine yellowish sandy clayed lamellae, or red, thick, clayed and connected to the subjacent hydromorphic B argilic horizon (Btg) by a little peduncle projected in semi-arc to the foothill, is related to controversies about its origin. One representative soil profile from a typical toposequence was selected in order to illustrate the lamellae genesis and its relationships with the hydromorphic B horizon and the hillslope evolution. Macromophological and micromorphological study and physical - hydrological measures (texture, porosity and saturated hydraulic conductivity) over collected soil samples on length pit, was done. The results emphasizes the formation of lamellae and Btg horizon by e-illuvial mechanisms related to the hydromorphic action in the E-Btg transition and elluviation in E horizons associated to a suspended water level; a transitory soil features in pedological development of medium slope by consequence of internal lateral loss of clay and residual accumulation of sandy in superficial horizon conducting to a topographic deepening and potentialized by superficial concentrated water flows in favors to dissection. The origin of these processes is attributed to successive hydraulic adjustments of the interfluves inducted by depression of the base level under humid post-cretaceous climate. The lamella features representing the notables preserved features of the soil geomorphology development witch is functional until present. | pt_BR |
| dc.description.resumo | No Platô de Bauru – um pequeno platô do oeste do estado de São Paulo – domina relevo rebaixado e dissecado em suas bordas, considerado residual de condições tropicais denudacionais pós-cretáceas. Compõe conjunto dominado por colinas amplas e médias suportadas por arenitos finos cretácicos da Bacia Sedimentar do Paraná. As colinas médias apresentam perfil convexo-côncavo-convexo, ao longo do qual se desenvolve sistema pedológico constituído de Latossolo Vermelho-Amarelo nos topos convexos, Argissolo Vermelho-Amarelo nas vertentes, progressivamente hidromorfizado para juzante, onde passa ao Gleissolo na base das vertentes. Nos segmentos médios de suas vertentes, onde se desenvolveu Argissolo Vermelho Amarelo, o horizonte E arenoso apresenta numerosas lamelas (ou bandas onduladas), na forma de pendúculos em semi-arco conectados ao horizonte B subjacente, argiluvial e hidromomorfizado (Btg), ou ainda de faixas estreitas desconectadas. Ambas concentram constituintes finos (areia fina, argila e oxidohidróxido de ferro). A origem dessas lamelas é controversa e não se conhece suas relações com a evolução do próprio relevo. Neste artigo, inicialmente apresenta-se breve revisão sobre as diversas interpretações a respeito da origem e dos mecanismos de formação e evolução dessas lamelas. Com o intuito de embasar a discussão, o estudo de um perfil representativo desse solo é apresentado através de descrições morfológicas e micromorfológicas acompanhadas de ensaios físico-hídricos (granulometria, porosidade e condutividade hidráulica saturada) de amostras coletadas em campo. Os resultados revelam que as lamelas estudadas são de origem pedogenética relacionada a processo de hidromorfia suspensa e e-iluviação, as quais teriam facilitado também a instalação de fluxos hídricos superficiais e subsuperficiais verticais e laterais concentrados nesse segmento, favorecendo sua instabilidade e dissecação posterior por erosão hídrica. Discute-se as causas desse fenômeno e levanta-se a possibilidade de rebaixamento local recente do nível dos talvegues como indutor de reajustes hidráulicos das vertentes pré-existentes, sendo as lamelas testemunhas dos reajustes pedológicos relacionados e ainda funcionais. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Leonardo José Cordeiro; CASTRO, Selma Simões de. Lamelas (Bandas Onduladas) em argissolo vermelho-amarelo como indicadores da evolução do relevo: o caso das colinas médias do platô de Bauru (SP). Revista Brasileira de Geomorfologia, Curitiba, ano 7, n. 1, p. 43-64, jan./jun. 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | e- 2236-5664 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/21339 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Estudos Socioambientais - IESA (RG) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Relação pedogênese x morfogênese | pt_BR |
| dc.subject | Pedogenesis and morphogenesis | pt_BR |
| dc.subject | Platô de Bauru | pt_BR |
| dc.subject | Colinas médias | pt_BR |
| dc.subject | Argissolo Vermelho-Amarelo | pt_BR |
| dc.subject | Hidromorfia suspensa | pt_BR |
| dc.subject | Lamelas (bandas onduladas) | pt_BR |
| dc.subject | E-iluviação | pt_BR |
| dc.subject | Plateaux of Bauru | pt_BR |
| dc.subject | E-illuvial processes | pt_BR |
| dc.subject | Medium dissected interfluves | pt_BR |
| dc.subject | Suspended water level | pt_BR |
| dc.subject | Red Yellow Ferralsol | pt_BR |
| dc.subject | Lamellae | pt_BR |
| dc.title | Lamelas (Bandas Onduladas) em argissolo vermelho-amarelo como indicadores da evolução do relevo: o caso das colinas médias do platô de Bauru (SP) | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Leonardo José Cordeiro Santos - 2006.pdf
- Tamanho:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: