Caracterização exploratória-espacial da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite/Goiás
dc.creator | Rios, Kelly Cristine Rodrigues Constantino | |
dc.creator | Barbosa, Duane Izabel | |
dc.creator | Oliveira, Wellington Nunes de | |
dc.creator | Ferreira, Nilson Clementino | |
dc.creator | Kopp, Katia | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T13:57:46Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T13:57:46Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.description.abstract | The sediment has been used as an important indicator of the aquatic ecosystems’ health. Practices characterization of river basins including their occupation, drainage, soil type, climate and land use have been important in determining the composition of the sediment. This researched aimed to perform an exploratory spatial analysis of João Leite Stream Watershed, considering their characteristics and relationships between soil type, pollutant sources and composition of sediments. Was verified that this basin presents serious problems of environmental degradation, arising mainly of the anthropogenic alteration process, as well as the lack of management and conservation of soil, which can lead to changes in the chemical composition of the sediments and the consequent change in water quality. | pt_BR |
dc.description.resumo | O sedimento tem sido utilizado como importante indicador da saúde dos ecossistemas aquáticos. Práticas de caracterização de bacias hidrográficas, incluindo sua ocupação, drenagem, tipo de solo, clima, uso do solo têm sido importantes para determinar a composição dos sedimentos. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise exploratório-espacial da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, considerando suas características e as relações entre o tipo de solo, fontes poluidoras e a composição dos sedimentos. Verificou-se que essa bacia apresenta sérios problemas de degradação ambiental decorrentes, principalmente, do processo de antropização e da falta de manejo e conservação dos solos, o que pode acarretar modificação na composição química dos sedimentos e consequente alteração na qualidade da água. | pt_BR |
dc.identifier.citation | RIOS, Kelly Cristine Rodrigues Constantino; BARBOSA, Duane Izabel; OLIVEIRA, Wellington Nunes de; FERREIRA, Nilson Clementino; KOPP, Katia. Caracterização exploratória-espacial da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite/Goiás. HOLOS Environment, Cotia, v. 13, n. 2, p. 175, out. 2013. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.14295/holos.v13i2.6353 | |
dc.identifier.issn | e- 1519-8634 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/14504 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fontes poluidoras | pt_BR |
dc.subject | Sedimentos | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas aquáticos | pt_BR |
dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject | Pollution sources | pt_BR |
dc.subject | Sediment | pt_BR |
dc.subject | Aquatic ecosystems | pt_BR |
dc.subject | Watershed | pt_BR |
dc.title | Caracterização exploratória-espacial da bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite/Goiás | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of João Leite Stream watershed/Goiás | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Kelly Cristine Rodrigues Constantino Rios - 2013.pdf
- Tamanho:
- 797.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: