Análise compararativa dos produtos MODIS ecologia para o monitoramento biofísico ambiental do bioma Cerrado
| dc.creator | Ferreira, Manuel Eduardo | |
| dc.creator | Ferreira Júnior, Laerte Guimarães | |
| dc.creator | Huete, Alfredo R. | |
| dc.creator | Alvarado Peccinini, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-10T15:30:51Z | |
| dc.date.available | 2022-08-10T15:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | The Brazilian Cerrado is an extensive and complex biome, characterized by rapid and abrupt land cover changes. Due to its dimensions and physiognomic variations, the Cerrado plays an important role regarding the water, energy, and carbon fluxes at both the regional and global scales. Therefore, the correct understanding of the structure and ecological functioning of this biome, particularly in the temporal domain, is of great importance. With this respect, in this study we compared the seasonal response and land cover discrimination of the major MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer) “biophysical” indices: the normalized difference vegetation index (NDVI), the enhanced vegetation index (EVI), the leaf area index (LAI), and the fraction of absorbed photosynthetically active radiation (fAPAR). In spite of the fact the four indices showed similar temporal trends, the LAI showed the highest sensitivity to the seasonal variations of the natural and converted landscapes. On the other hand, the NDVI showed the best performance regarding land cover discrimination. Our results suggest a synergistic approach concerning the MODIS biophysical / ecological variables for land cover assessments and environmental monitoring of the Cerrado biome. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Cerrado brasileiro ´e um extenso e complexo bioma, caracterizado por mudanc¸as r´apidas e bruscas na cobertura vegetal. Devido a suas dimens˜oes e variac¸˜oes fitofisionˆomicas, o Cerrado desempenha um papel importante no que diz respeito aos fluxos de ´agua, energia e carbono, tanto em escala regional quanto global. Deste modo, a correta compreens˜ao do funcionamento estrutural e ecol´ogico deste bioma, particularmente no dom´ınio temporal, ´e de grande importˆancia. Sobre isso, neste trabalho, comparou-se a resposta sazonal e potencial de discriminac¸˜ao de uso das terras dos principais ´ındices “biof´ısicos” do sensor MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer): o ´ındice de vegetac¸˜ao por diferenc¸a normalizada (NDVI), o ´ındice de vegetac¸˜ao realc¸ado (EVI), o ´ındice de ´area foliar (LAI) e a frac¸˜ao absorvida de radiac¸˜ao fotossinteticamente ativa (fAPAR). Os quatro ´ındices exibiram comportamentos temporais similares, contudo, o LAI mostrou sensibilidade mais elevada `as variac¸˜oes sazonais de paisagens naturais e antr´opicas. Por outro lado, o NDVI apresentou a melhor performance referente `a discriminac¸˜ao de uso das terras. Os resultados sugerem uma abordagem sin´ergica em relac¸˜ao `as vari´aveis biof´ısicas / ecol´ogicas do MODIS para a avaliac¸˜ao da cobertura vegetal, do uso das terras e para o monitoramento ambiental do bioma Cerrado. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Manuel Eduardo; FERREIRA, Laerte Guimarães; HUETE, Alfredo R.; ALVARADO PECCININI, Alejandro. Análise compararativa dos produtos MODIS ecologia para o monitoramento biofísico ambiental do bioma cerrado. Revista Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 251-260, 2006. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0102-261X2006000200008 | |
| dc.identifier.issn | 0102-261X | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/21135 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Estudos Socioambientais - IESA (RG) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Parâmetros biofísicos do Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado biophysical parameters | pt_BR |
| dc.subject | MODIS ecologia | pt_BR |
| dc.subject | MOD13 | pt_BR |
| dc.subject | MOD15 | pt_BR |
| dc.title | Análise compararativa dos produtos MODIS ecologia para o monitoramento biofísico ambiental do bioma Cerrado | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Manuel Eduardo Ferreira - 2006.pdf
- Tamanho:
- 748.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: