Influência do transporte a granel na qualidade do leite cru refrigerado
dc.creator | Silva, Marco Antônio Pereira da | |
dc.creator | Santos, Priscila Alonso dos | |
dc.creator | Isepon, Jacira dos Santos | |
dc.creator | Rezende, Cíntia Silva Minafra e | |
dc.creator | Lage, Moacir Evandro | |
dc.creator | Nicolau, Edmar Soares | |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T12:39:38Z | |
dc.date.available | 2017-09-12T12:39:38Z | |
dc.date.issued | 2009-09 | |
dc.description.abstract | This study evaluated the infl uence of the bulk milk transportation on the centesimal composition, SCC and TBC of cooled raw milk, collected in the Goias Southwest region during the periods of rainy and dry weathers of 2008. The comparison between the types of sample and period of sample collections was carried out by mean of F test of variance analysis. The statistical analyses were performed by mean of Sisvar software. No changes on centesimal composition and SCC occurred during milk transport to dairy industry. An increase of CBT was observed during the bulk transport of cooled raw milk independently of the period of the year; CBT values were higher than those limits established by the Brazilian legislation. | pt_BR |
dc.description.resumo | No presente estudo foi avaliada a influência do transporte a granel sobre a composição centesimal, CCS e CBT do leite cru refrigerado, em amostras coletadas no Sudoeste Goiano nos períodos chuvoso e seco de 2008. Foram coletadas amostras de leite armazenadas nos tanques de expansão das propriedades rurais e nos tanques isotérmicos após a chegada do leite na indústria. A comparação dos tipos de amostra com o período de coleta foi realizada por meio do teste F da análise de variância. As análises estatísticas foram realizadas por meio do software Sisvar. Os valores da composição centesimal e da CCS não sofreram alterações durante o transporte do leite da propriedade rural até o laticínio. Os valores de CBT do leite obtido na propriedade rural e do transportado a granel até o laticínio não estavam em conformidade com as especificações estabelecidas pela legislação brasileira. Foi verificado aumento na CBT durante o transporte a granel do leite cru refrigerado independentemente do período do ano. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Marco Antônio Pereira da; SANTOS, Priscila Alonso dos; ISEPON, Jacira dos Santos; REZENDE, Cíntia Silva Minafra e; LAGE, Moacir Evandro; NICOLAU, Edmar Soares. Influência do transporte a granel na qualidade do leite cru refrigerado. Revista do Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, v. 68, n. 3, p. 381-387, jul./set. 2009. | pt_BR |
dc.identifier.issn | e- 1983-3814 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/12379 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Adolfo Lutz | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estação do ano | pt_BR |
dc.subject | Leite resfriado | pt_BR |
dc.subject | Higiene | pt_BR |
dc.subject | Transporte a granel | pt_BR |
dc.subject | Cooled raw milk | pt_BR |
dc.subject | Hygiene | pt_BR |
dc.subject | Season of year | pt_BR |
dc.subject | Shipping in bulk | pt_BR |
dc.title | Influência do transporte a granel na qualidade do leite cru refrigerado | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of the bulk milk shipping on the quality of cooled raw milk | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Marco Antônio Pereira da Silva - 2009.pdf
- Tamanho:
- 85.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: