Evaluation of crushed and laminated bamboo fibers in cementitious composites
| dc.creator | Fernandes, Robson da Silva | |
| dc.creator | Barbosa, Victor Borges | |
| dc.creator | Oliveira, Marco Antonio de | |
| dc.creator | Oliveira, Andrielli Morais de | |
| dc.creator | Picanço, Marcelo de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:42:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T18:42:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This paper aims to analyze the mechanical properties of concrete reinforced with bamboo (Dendrocalamus giganteus) fibers. Thefiberswereproducedbyaknifemill(crushedfibers)andbymanualcuttingtools(laminatedfibers).Moreover,theconcretefibervolumes(Vf)studiedwere0.5%,1.0%,and1.5%.Furthermore,compressivestrength,four-pointbendingflexuralstrength,andsplittingstrengthtestswerecarriedoutintheproducedconcretes.Thebamboofibershadtheirtensilestrengthandwaterabsorptioncharacteristicsmeasured.Theywerealsoanalyzedbyscanningelectronmicroscopy(SEM).Thebamboolaminatedfiberspromotedabettermechanicalbehaviorthanbamboocrushedfibers.SEMimagesevidencedagoodfiber-matrixinterfaceandthefailuremodeoffiberintheconcrete.Ontheotherhand,theconcreteshadadecreaseincompressivestrengthwithincreasingVf. The results were discussed in terms of micromechanics and microstructure. | |
| dc.description.abstract | Evaluación de fibras de bambú trituradas y laminadas en compuestos base cemento. El objetivo es analizar las propiedades mecánicasdelhormigónarmadoconfibrasdebambú.Lasfibrasseprodujeronmedianteunmolinodecuchillas(trituradas)ymedianteherramientasdecortemanuales(laminadas).Además,losvolúmenesdefibradehormigón(Vf) estudiados fueron 0,5%, 1,0% y 1,5%. También,sellevaronacabopruebasderesistenciaalacompresión,resistenciaalaflexiónencuatropuntosyresistenciaalaroturaenloshormigonesproducidos.Semidieronlascaracterísticasderesistenciaalatracciónyabsorcióndeaguadelasfibrasdebambú.Lasfibraslaminadasdebambúpromovieronunmejorcomportamientomecánicoquelasfibrastrituradas.Lasimágenesdemicroscopíaelectrónicadebarridoevidenciaronunabuenainterfazfibra-matrizyelmododefalladelafibraenelconcreto.Loshormigonestuvieron una disminución en la resistencia a la compresión al aumentar Vf. Los resultados se discutieron en términos de micromecánica y microestructura. | |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, R. S. et al. Evaluation of crushed and laminated bamboo fibers in cementitious composites. Materiales de Construccion, Madrid, v. 75, n. 359, e387-14, 2025. DOI: 10.3989/mc.2025.383524. Disponível em: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/3835. Acesso em: 22 jun. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.3989/mc.2025.383524 | |
| dc.identifier.issn | 0465-2746 | |
| dc.identifier.issn | e- 1988-3226 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/30754 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher.country | Espanha | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Bamboofiber | |
| dc.subject | Vegetablefiber | |
| dc.subject | Cementitious composite | |
| dc.subject | Bio-concrete | |
| dc.subject | Fibra de bambú | |
| dc.subject | Fibra vegetal | |
| dc.subject | Compuesto base cemento | |
| dc.subject | Biohormigón | |
| dc.subject.ODS | 9 - Industria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Evaluation of crushed and laminated bamboo fibers in cementitious composites | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Robson da Silva Fernandes - 2025.pdf
- Tamanho:
- 3.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format