Dimensionamento sensorial para o desenvolvimento de um protótipo funcional modular para a análise de grãos
dc.contributor.advisor1 | Abegão, Luís Miguel Gomes | |
dc.contributor.referee1 | Abegão, Luís Miguel Gomes | |
dc.contributor.referee1 | Santos, Marcus Carrião dos | |
dc.contributor.referee1 | Mello, Hugo José Nogueira Pedroza Dias | |
dc.creator | Galvão, Gustavo Lourenço Silva | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T10:42:09Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T10:42:09Z | |
dc.date.issued | 2023-08-25 | |
dc.description.abstract | This work discusses and reports load cells for evaluating the specific mass of grains based on their relative humidity to develop a future prototype device to be used in the field by the Brazilian Agricultural Research Corporation (EMBRAPA). The load cells investigated in this work were based on strain gauge (SG) and force sensitive resistor (FSR). The load cells’ analysis was made by theoretical and experimental approaches. A stress tensor component theoretical analysis was carried out through computational simulations using Finite Element Methods (FEM) via Autodesk FUSION 360 software. On the other hand, the experimental results were obtained by acquiring the voltage as a function of the National Institute of Standards and Technology (NIST) traceable reference masses. The experimental preliminary results acquired in this work show that a load cell based on SG is the most accurate way to measure the grain’s mass from 2-100 g. In fact, SG presented a linear behavior between voltage and mass in the mentioned mass range. Also, the theoretical results can be correlated with the experimental ones once a linear behavior was observed between the mechanical deformation and tension in the equivalent range of the experimental masses used. Moreover, the SG also has the lowest price of the investigated sensors. Therefore, this work shows that SG achieved the highest overall performance to be used in a future low-cost prototype device to quantify the specific mass of several grains in a straightforward but reliable way. | |
dc.description.resumo | Este trabalho trata do desenvolvimento de células de carga destinadas a um dispositivo modular, que possa ser utilizado em campo, para a avaliação da massa específica de amostras de grãos com base em sua umidade relativa, proposto pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). Foram analisadas a viabilidade de desenvolvimento de células de carga a partir de transdutores de princípio resistivo, a exemplo do resistor sensível a força (FSR) e os extensômetros (Strain Gauges), além de transdutores de princípio piezoelétrico. A investigação das células de carga se deu por meio de abordagens teóricas a partir de análises tensoriais das células de carga, sendo realizadas por meio de simulações computacionais adotando o Métodos dos Elementos Finitos (FEM), através do software Autodesk FUSION 360. Enquanto a análise experimental das células de carga se deu por meio da avaliação das tensões elétricas, obtidas em função de diferentes massas de referência certificadas pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) . Os resultados experimentais preliminares obtidos neste trabalho demostraram que dentre as células de carga analisadas, a célula de carga baseada em SG modelo Single Point é a forma mais precisa para a determinação da massa de amostras de grãos de 2-100 g, ao apresentar um comportamento linear entre a tensão elétrica e a massa no range mencionado. Além disso, os resultados teóricos podem ser correlacionados aos resultados experimentais devido o comportamento linear observado entre a deformação mecânica e a tensão na faixa equivalente das massas experimentais utilizadas. Por conta dos baixos preços e ótimos resultados alcançados, este trabalho demonstra que os sensores SG alcançaram o maior desempenho geral para serem utilizados em um futuro protótipo de dispositivo de baixo custo, para a quantificação da massa específica de amostras de grãos de maneira precisa. | |
dc.identifier.citation | GALVÃO, Gustavo Lourenço Silva. Dimensionamento sensorial para o desenvolvimento de um protótipo funcional modular para a análise de grãos. 2023. 61 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Física) - Instituto de Física, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/23783 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.course | Engenharia Física (RMG) | |
dc.publisher.department | Instituto de Física - IF (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Células de carga | |
dc.subject | Extensômetros | |
dc.subject | MEF | |
dc.subject | Load cell | |
dc.subject | Strain gauge | |
dc.subject | FEM | |
dc.title | Dimensionamento sensorial para o desenvolvimento de um protótipo funcional modular para a análise de grãos | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCCG - Engenharia Física - Gustavo Lourenço Silva Galvão - 2023.pdf
- Tamanho:
- 10.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: