O cálcio exógeno como biomarcador do uso de via metabólica alternativa por biomphalaria spp (mollusca, planorbidae)
dc.creator | Silva, Luciana Damacena | |
dc.creator | Alves, Sueli Martins de Freitas | |
dc.creator | Leichtweis, Kamila Souto | |
dc.creator | Santos, Daniela Braz dos | |
dc.creator | Castro, Ana Maria de | |
dc.creator | Silva, Clélia Christina Mello | |
dc.creator | Machado, Karine Borges | |
dc.creator | Rezende, Hânstter Hallison Alves | |
dc.creator | Bezerra, José Clecildo Barreto | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T11:05:32Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T11:05:32Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | Snails of the genus Biomphalaria are hosts of the parasite Schistosoma mansoni, as well as bioindicators of environmental quality. These snails use carbohydrates as the primary source of energy and amino acids in the "new" synthesis of glucose by gluconeogenesis. The concentration of exogenous Ca2+ affects the energetic metabolism of these snails. This study evaluated the use of an alternative metabolic pathway by Biomphalaria tenagophila and B. glabrata exposed to 20, 40, 60, 80 and 100 mg/L CaCO3 for 30 days. From each group, samples of hemolymph of fifteen snails from each group were used assess the level of total protein, urea, uric acid and creatinine by spectrophotometry. In general, there was an increase of total proteins and reduction of urea, in both species, exposed to the higher concentrations of CaCO3, when compared to the control. Uric acid also increased for both species in the highest concentrations of CaCO3. Higher creatinine values were observed in B. tenagophila and B. glabrata exposed, respectively, to 20 and 40 mg CaCO3. The use of proteins as energetic substrate was observed mainly in the exposure to 20 mg of CaCO3, besides particularities in the regulation of physiological mechanisms were observed in these hosts of S. mansoni. | pt_BR |
dc.description.resumo | Caramujos do gênero Biomphalaria são hospedeiros do parasito Schsitosoma mansoni, bem como, bioindicadores de qualidade ambiental. Esses caramujos usam carboidratos como fonte primária de energia e aminoácidos na síntese de “novo” de glicose, pela gliconeogênese. A concentração do Ca2+ exógeno afeta o metabolismo energético dos caramujos. Este estudo avaliou uso de uma via metabólica alternativa por Biomphalaria tenagophila e B. glabrata expostas a 20, 40, 60, 80 e 100 mg/L de CaCO3, por 30 dias, a partir das concentrações de proteína totais, ureia, ácido úrico e creatinina, obtidas utilizando espectrofotômetro. Para cada grupo, foram utilizados quinze caramujos, dos quais foram obtidos amostras compostas de hemolinfa. De maneira geral, houve aumento de proteínas totais e redução de ureia, em ambas as espécies, expostas às maiores concentrações de CaCO3, comparado ao controle. O ácido úrico também aumentou para as duas espécies nas maiores concentrações de CaCO3. Maiores valores de creatinina foram observados em B. tenagophila e B. glabrata expostas, respectivamente, a 20 e 40 mg CaCO3. O uso de proteínas como substrato energético foi observado principalmente na exposição a 20 mg de CaCO3, além de particularidades na regulação de mecanismos fisiológicos pelas espécies como hospedeiras de S. mansoni. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UFG | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Luciana Damacena; ALVES, Sueli Martins de Freitas; LEICHTWEIS, Kamila Souto; SANTOS, Daniela Braz dos; CASTRO, Ana Maria de; SILVA, Clélia Christina Mello; MACHADO, Karine Borges; REZENDE, Hânstter Hallison Alves; BEZERRA, José Clecildo Barreto. O cálcio exógeno como biomarcador do uso de via metabólica alternativa por biomphalaria spp (mollusca, planorbidae). Revista de Biologia Neotropical, Goiânia, v. 16, n. 2, p. 61-69, jul./dez. 2019. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/RBN/article/view/53324. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5216/rbn.v16i2.53324 | |
dc.identifier.issn | e- 2178-0579 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/18423 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Edson Ferreira Duarte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carbonato de cálcio | pt_BR |
dc.subject | Moluscos hospedeiros da esquistossomose | pt_BR |
dc.subject | Produtos nitrogenados | pt_BR |
dc.subject | Vias metabólicas alternativas | pt_BR |
dc.title | O cálcio exógeno como biomarcador do uso de via metabólica alternativa por biomphalaria spp (mollusca, planorbidae) | pt_BR |
dc.title.alternative | The exogenous calcium as a biomarker of the use of alternative metabolic via by biomphalaria spp (mollusca, planorbidae) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Luciana Damacena Silva - 2019.pdf
- Tamanho:
- 7.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: