Spatial autocorrelation of mammalian richness and abundance along the cerrado-pantanal corridor, central Brazil
| dc.creator | Diniz Filho, José Alexandre Felizola | |
| dc.creator | Silveira, Leandro | |
| dc.creator | Jiácomo, Anah Tereza de Almeida | |
| dc.creator | Bini, Luis Mauricio | |
| dc.creator | Ramos Neto, Mario Barroso | |
| dc.creator | Tôrres, Natália Mundim | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-23T11:44:49Z | |
| dc.date.available | 2017-03-23T11:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2008-12 | |
| dc.description.abstract | In this paper, we evaluated spatial patterns in mammalian fauna obtained using 75,000 camera-trap hours in 33 fragments at the Cerrado-Pantanal border, along an east-west axis and flanked by two relatively large preserved areas. This region has been proposed as an ecological corridor, connecting these two large ecosystems. The richness of species obtained (total = 33) was explained by the area and the number of habitats in each fragment. The abundance of small-bodied species tends to have significant spatial patterns, whereas variation in the abundance of large-bodied species is randomly distributed in the geographical space. No faunal transition (changes in species compositions) between the two ecosystems was identified. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste trabalho, avaliamos o padrão espacial da mastofauna através de 75.000 horas de esforço amostral obtidas por armadilhas fotográficas instaladas em 33 fragmentos em uma região de transição entre o Cerrado e o Pantanal, ao longo de um eixo Leste-Oeste, entre duas áreas relativamente grandes e bem preservadas. Esta região tem sido proposta como um corredor ecológico, conectando estes dois grandes ecossistemas. A riqueza de espécies obtida (total de 33 espécies) foi explicada pela área e pelo número de hábitats em cada fragmento. A abundância de espécies de pequeno porte tende a apresentar padrões espaciais significativos, enquanto a variação na abundância de espécies de grande porte é aleatoriamente distribuída no espaço geográfico. Não foi identificada uma transição faunística (mudança na composição de espécies) entre os dois ecossistemas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | DINIZ FILHO, José Alexandre Felizola; SILVEIRA, Leandro; JÁCOMO, Anah T. A.; BINI, Luis Mauricio; RAMOS NETO, Mario B.; TÔRRES, Natália Mundim. Spatial autocorrelation of mammalian richness and abundance along the cerrado-pantanal corridor, central Brazil. Neotropical Biology and Conservation, São Leopoldo, v. 3, n. 3, p. 103-111, Dec. 2008. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.4013/nbc.20083.01 | |
| dc.identifier.issn | e- 2236-3777 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/11602 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Camera trap | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Ecological corridor | pt_BR |
| dc.subject | Pantanal | pt_BR |
| dc.subject | Mammals | pt_BR |
| dc.subject | Armadilha fotográfica | pt_BR |
| dc.subject | Corredor ecológico | pt_BR |
| dc.subject | Mamíferos | pt_BR |
| dc.title | Spatial autocorrelation of mammalian richness and abundance along the cerrado-pantanal corridor, central Brazil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Autocorrelação espacial da riqueza e da abundância de mamíferos ao longo do corredor cerrado-pantanal, Brasil central | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - José Alexandre Felizola Diniz Filho - 2008.pdf
- Tamanho:
- 741.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: