Avaliação de tendências e eventos extremos de temperatura e precipitação na Região Sudoeste de Mato Grosso
| dc.creator | Araújo, Adilson Ribeiro de | |
| dc.creator | Nascimento, Diego Tarley Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T13:51:36Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T13:51:36Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | The variability of climatic factors provides an important analytical tool for the prevention, reduction, and mitigation of undesirable impacts, particularly with regard to food production, water supply, and electricity generation. Thus, the study investigates the trends and occurrence of extreme temperature and precipitation events in the Southwest Planning Region of Mato Grosso over the period from 1991 to 2020. Daily air temperature and precipitation data from the - POWER system reanalysis were used. Seventeen climate indices, developed by the World Meteorological Organization’s Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDMI/WMO), were calculated using the R software and the RClimdex package. Trends in climate parameters were assessed by estimating the slope coefficient and evaluating statistical significance using Fischer's test (p-value). The results indicate a positive trend with statistical significance for maximum and minimum temperatures, while for precipitation, significance is observed mainly for the reduction in annual precipitation. | |
| dc.description.abstract | La variabilidad de los elementos climáticos constituye un importante insumo analítico para la prevención, la reducción y la mitigación de los impactos indeseables, especialmente en lo que respecta a la producción de alimentos, el abastecimiento de agua y la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, el estudio investiga las tendencias y la ocurrencia de eventos extremos de temperatura y precipitación en la Región de Planificación del Sudoeste de Mato Grosso, en el período de 1991 a 2020. Se utilizaron datos diarios de temperatura del aire y precipitación del sistema de reanálisis Power de la NASA. Diecisiete índices climáticos, desarrollados por el Equipo de expertos en detección y índices del cambio climático de la Organización Meteorológica Mundial, se calcularon utilizando el software R y el paquete RClimdex. Las tendencias de los parámetros climáticos se evaluaron estimando el coeficiente de pendiente y valorando la significación estadística mediante la prueba de Fischer (valor p). Los resultados indican una tendencia positiva con significación estadística para las temperaturas máximas y mínimas, mientras que para las precipitaciones se observa significación principalmente para la reducción de las precipitaciones anuales. | |
| dc.description.resumo | A variabilidade dos elementos climáticos corresponde a um importante insumo analítico para a prevenção, redução e mitigação de impactos indesejáveis, especialmente no que diz respeito à produção de alimentos, ao abastecimento hídrico e à geração de energia elétrica. Assim, o estudo averigua as tendências e a ocorrência de eventos extremos de temperatura e precipitação na Região de Planejamento do Sudoeste de Mato Grosso, durante o período de 1991 a 2020. Utilizouse dados diários de temperatura do ar e precipitação de reanálise do sistema NASA-POWER. Dezessete índices climáticos, desenvolvidos pelo Expert Team on Climate Change Detection and Indices da Organização Mundial de Meteorologia (ETCCDMI/OMM), foram calculados usando o software R e o pacote RClimdex. A avaliação das tendências nos parâmetros climáticos foi realizada por meio da estimativa do coeficiente de inclinação (slope) e avaliação da significância estatística pelo teste de Fischer (p-value). Os resultados indicam uma tendência positiva com significância estatística para as temperaturas máxima e mínima, enquanto para a precipitação se observa significância principalmente para a redução da precipitação anual. | |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, Adilson Ribeiro de; NASCIMENTO, Diego Tarley Ferreira. Avaliação de tendências e eventos extremos de temperatura e precipitação na Região Sudoeste de Mato Grosso. Revista da ANPEGE, Dourados, v. 22, p. 1-22, 2026. DOI: 10.5418/ra2026.v22i48.19056. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/anpege/article/view/19056 . Acesso em: 23 set. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.5418/ra2026.v22i48.19056 | |
| dc.identifier.issn | e- 2317-6024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/31688 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Instituto de Estudos Socioambientais - IESA (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mudanças climáticas | |
| dc.subject | Eventos climáticos | |
| dc.subject | Dados de reanálise | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.subject | Weather events | |
| dc.subject | Reanalysis data | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Fenómenos meteorológicos | |
| dc.subject | Datos de reanálisis | |
| dc.subject.ODS | 13 - Ação contra a mudança global do clima | |
| dc.subject.ODS | 2 - Fome zero e agricultura sustentável | |
| dc.subject.ODS | 6 - Água potável e saneamento | |
| dc.subject.ODS | 7 - Energia limpa e acessível | |
| dc.title | Avaliação de tendências e eventos extremos de temperatura e precipitação na Região Sudoeste de Mato Grosso | |
| dc.title.alternative | Evaluation of trends and extreme events in temperature and precipitation in the South-Western Region of Mato Grosso | |
| dc.title.alternative | Evaluación de tendencias y eventos extremos de temperatura y precipitación en la Región Sudoeste de Mato Grosso | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Adilson Ribeiro de Araújo - 2026.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format