Caracterização multianalítica de escória de ferro-níquel da Amazônia para aplicação em materiais cimentícios
| dc.creator | Silva Junior, Pedro Ferreira da | |
| dc.creator | Oliveira, Marco Antônio de | |
| dc.creator | Miranda, Erika Severino de | |
| dc.creator | Oliveira, Andrielli Morais de | |
| dc.creator | Monteiro, Sérgio Neves | |
| dc.creator | Azevedo, Afonso Rangel Garcez de | |
| dc.creator | Porfírio, Diogo Monteiro | |
| dc.creator | Macedo, Alcebíades Negrão | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T18:37:46Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T18:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | This study presents a physico-chemical, mineralogical, thermal, morphological, and environmental characterization of ferro-nickel slag (FNS) from the Amazon region, focusing on assessing its feasibility as an additive in cementitious materials. The methods employed included laser granulometry, X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, thermal analysis (TGA/DTG/DTA), transmission electron microscopy (TEM), and energy-dispersive spectroscopy (EDS), as well as environmental leaching and solubility tests. The results showed that FNS is mainly composed of SiO2, MgO, and Fe2 O3, with predominant crystalline phases of forsterite (Mg2 SiO4) and enstatite (MgSiO3), identified through XRD and Raman analyses. Thermal stability was observed up to 1000 °C. Environmental tests classified the residue as non-hazardous and inert. The spheroidal morphology of the particles and the presence of potentially reactive phases indicate good compatibility with cementitious matrices. Therefore, FNS proves to be a promising candidate for use as a supplementary cementitious material, promoting sustainability and the valorization of industrial waste. | |
| dc.description.resumo | Este estudo apresenta uma caracterização físico-química, mineralógica, térmica, morfológica e ambiental da escória de ferro-níquel (FNS) da região amazônica, com foco na avaliação de sua viabilidade como adição em materiais cimentícios. Foram utilizados métodos de granulometria a laser, fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX), espectroscopia Raman, análise térmica (TGA/DTG/DTA), microscopia eletrônica de transmissão (MET) com espectroscopia de energia dispersiva (EDS), além de ensaios ambientais de lixiviação e solubilização. Os resultados mostraram que a FNS é composta majoritariamente por SiO2, MgO e Fe2 O3, contendo as fases cristalinas predominantes de forsterita (Mg2 SiO4) e enstatita (MgSiO3), identificadas por DRX e Raman. A estabilidade térmica foi observada até 1000°C. Os ensaios ambientais classificaram o resíduo como não perigoso e inerte. A morfologia esferoidal das partículas e a presença de fases potencialmente reativas indicam boa compatibilidade com matrizes cimentícias. Dessa forma, a FNS revela-se promissora para aplicação como material cimentício suplementar, promovendo sustentabilidade e valorização de resíduos industriais. | |
| dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, Pedro Ferreira da et al. Caracterização multianalítica de escória de ferro-níquel da Amazônia para aplicação em materiais cimentícios. Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração, São Paulo, v. 22, e3210, 2025. DOI: 10.4322/2176-1523.20253210 1/10. Disponível em: https://tecnologiammm.com.br/article/doi/10.4322/2176-1523.20253210. Acesso em: 22 jun. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.4322/2176-1523.20253210 1/10 | |
| dc.identifier.issn | e- 2176-1523 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/30752 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Escória de ferro-níquel | |
| dc.subject | Forsterita | |
| dc.subject | Enstatita | |
| dc.subject | Materiais cimentícios | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Ferro-nickel slag | |
| dc.subject | Forsterite | |
| dc.subject | Enstatit | |
| dc.subject | Cementitious materials | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject.ODS | 9 - Industria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Caracterização multianalítica de escória de ferro-níquel da Amazônia para aplicação em materiais cimentícios | |
| dc.title.alternative | Multi-analytical characterization of ferro-nickel slag from the Amazon for application in cementitious materials | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Pedro Ferreira da Silva Junior - 2025.pdf
- Tamanho:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format