Modelagem da suscetibilidade a deslizamentos em taludes infinitos e sua relação com processos erosivos laminares, por meio de técnicas de geoprocessamento, na bacia de contribuição direta da UHE Batalha
| dc.creator | Medeiros, Glacielle Fernandes | |
| dc.creator | Romão, Patrícia de Araújo | |
| dc.creator | Luiz, Gislaine Cristina | |
| dc.creator | Vargas, Carlos Alberto Lauro | |
| dc.creator | Sales, Maurício Martines | |
| dc.creator | Luz, Marta Pereira da | |
| dc.creator | Almeida, João Guilherme Rassi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T13:14:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T13:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In areas of irregular relief, slope stability analysis techniques can be applied to estimate safety conditions. The main variables in slope stability analysis include the morphological, pedological and soil physical parameters. In this context, this study applies geoprocessing techniques at a scale of 1:25,000 to analyse the relationship between the stability of infinite slopes and the occurrence of laminar erosion processes in the Direct Contribution Basin (DCB) of the Batalha HPP reservoir. The aim of this research is to estimate a predictive model for landslides on natural slopes, based on the Preliminary Safety Factor (PSF). The methodology was based on the limit equilibrium method for infinite slopes, using techniques available in Geographic Information Systems. Scenarios with zero cohesion and neutral pressure increased the susceptibility to mass movements, reducing the Preliminary Safety Factors. Due tothe proximity of the reservoir to the slopes and considering the seasonality between the dry and wet seasons, there is constant variation in the parameters of cohesion and neutral pressure, resulting in maps with dynamic characteristics in the analysis of slope stability. | |
| dc.description.resumo | Técnicas de análise de estabilidade de taludes aplicadas ao estudo de encostas suscetíveis a movimentos gravitacionais de massa permitem estimar as condições de estabilidade em áreas de relevo irregular. O conhecimento dos parâmetros morfológicos, pedológicos e físicos dos solos é fundamental, pois representam variáveis importantes na análise de estabilidade. Neste contexto, este estudo aplica técnicas de geoprocessamento, na escala de 1:25.000, para analisar a relação entre a estabilidade de taludes infinitos e a ocorrência de processos erosivos laminares na Bacia de Contribuição Direta (BCD) do reservatório da UHE Batalha. Deste modo, esta pesquisa tem por objetivo estimar um modelo preditivo de escorregamentos em vertentes naturais, com base no Fator de Segurança preliminar (FSp). Na metodologia aplicada, o FSp foi calculado pelo método de equilíbrio limite de vertentes infinitas, utilizando técnicas disponíveis em Sistema de Informação Geográfica. Observou-se que cenários comcoesão zero e presença de pressão neutra influenciam negativamente os resultados do Fator de Segurança preliminar (FSp), aumentando a suscetibilidade a movimentos de massa. Além disso, verificou-se que os mapas de estabilidade são dinâmicos, sendo influenciados pela variação dos parâmetros de coesão e da pressão neutra, representando a sazonalidade local ou transição da época seca para época chuvosa e também a proximidade do reservatório das encostas da BCD. | |
| dc.identifier.citation | MEDEIROS, Glacielle Fernandes et al. Modelagem da suscetibilidade a deslizamentos em taludes infinitos e sua relação com processos erosivos laminares, por meio de técnicas de geoprocessamento, na bacia de contribuição direta da UHE Batalha. Revista de Geociências do Nordeste, Caicó, v. 11, p. 1034-1050, 2025. DOI: 10.21680/2447-3359.2025v11n1ID39406. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/39406. Acesso em: 25 jun. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.21680/2447-3359.2025v11n1ID39406 | |
| dc.identifier.issn | e- 2447-3359 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/30801 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Geotechnical stability | |
| dc.subject | Hydraulic stability | |
| dc.subject | Erosion processes | |
| dc.subject | Estabilidade geotécnica | |
| dc.subject | Estabilidade hidráulica | |
| dc.subject | Processos erosivos | |
| dc.subject.ODS | 9 - Industria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Modelagem da suscetibilidade a deslizamentos em taludes infinitos e sua relação com processos erosivos laminares, por meio de técnicas de geoprocessamento, na bacia de contribuição direta da UHE Batalha | |
| dc.title.alternative | Landslide susceptibility modelling on infinite slopes and relation to laminar erosion processes, using geoprocessing techniques, in the direct contribution basin of Batalha hydroelectric power plant | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Glacielle Fernandes Medeiros - 2025.pdf
- Tamanho:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format