Integridade óssea de tíbias de frangos de corte submetidos ao estresse cíclico de calor
| dc.creator | Marchini, Cristiane Ferreira Prazeres | |
| dc.creator | Café, Marcos Barcellos | |
| dc.creator | Nascimento, Mara Regina Bueno de Mattos | |
| dc.creator | Fernandes, Evandro de Abreu | |
| dc.creator | Beletii, Marcelo Emílio | |
| dc.creator | Guimarães, Ednaldo Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-06T12:04:09Z | |
| dc.date.available | 2018-09-06T12:04:09Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Macroscopic and microscopic changes in the epiphyseal region of the tibia were recorded in the 42nd day of life of broilers subjected to one-hour heat stress in different rearing phases. The treatments comprised both broilers reared under room temperature and humidity conditions from the 1st to the 42nd day of life (control) and broilers subjected to heat stress from the 16th to the 21st, from the 22nd to the 42nd, and from the 16th to the 42nd day of life. The adopted design was completely randomized with six replicates; 35 broilers were used in each experimental unit. Fragments from the epiphyseal region were extracted and sectioned lengthwise for macro and microscopic analyses. Data on tibia lesion scores were analyzed by Kruskal Wallis test at 5%. The one-hour cyclic heat stress did not change the morphologic integrity in the epiphyseal region of the tibia in the different treatments. Broilers subjected to one-hour cyclic heat stress did not develop lesions that suggested tibial dyschondroplasia, regardless of the rearing phase. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Foram estudadas alterações macroscópicas e microscópicas na região epifisária da tíbia no 42º dia de frangos de corte submetidos ao estresse cíclico de calor por uma hora em diferentes fases de criação. Os tratamentos compreenderam aves criadas em condições naturais de temperatura e umidade relativa do primeiro ao 42o dia de idade (controle), ou estressadas por calor do 16o ao 21o dia, do 22o ao 42o dia e do 16o ao 42o dia. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com seis repetições sendo 35 aves por unidade experimental. Para análises macro e microscópicas da tíbia, fragmentos da região epifisária foram extraídos e seccionados longitudinalmente. Os dados de escores de lesões tibiais foram analisados pelo teste de Kruskall Wallis a 5%. O estresse cíclico por calor por uma hora não alterou a integridade morfológica da região epifisária da tíbia nos diferentes tratamentos. Frangos de corte submetidos por uma hora diária ao estresse de calor não desenvolvem lesões sugestivas de discondroplasia tibial independente da fase de criação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | UFG | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MARCHINI, Cristiane Ferreira Prazeres; CAFÉ, Marcos Barcellos; NASCIMENTO, Mara Regina Bueno de Mattos; FERNANDES, Evandro de Abreu; BELETII, Marcelo Emílio; GUIMARÃES, Ednaldo Carvalho. Integridade óssea de tíbias de frangos de corte submetidos ao estresse cíclico de calor. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 19, e38035, 2018. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/e-38035/25780>. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.1590/1809-6891v19e-38035 | |
| dc.identifier.issn | e- 1809-6891 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/15873 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | José Henrique Stringhini | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Veterinária e Zootecnia - EVZ (RG) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ave | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento ósseo | pt_BR |
| dc.subject | Discondroplasia tibial | pt_BR |
| dc.subject | Estresse térmico | pt_BR |
| dc.subject | Problemas de pernas | pt_BR |
| dc.subject | Bone development | pt_BR |
| dc.subject | Broilers | pt_BR |
| dc.subject | Leg issues | pt_BR |
| dc.subject | Thermal stress | pt_BR |
| dc.subject | Tibial dyschondroplasia | pt_BR |
| dc.title | Integridade óssea de tíbias de frangos de corte submetidos ao estresse cíclico de calor | pt_BR |
| dc.title.alternative | Tibia bone integrity in broilers subjected to cyclic heat Stress | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Cristiane Ferreira Prazeres Marchini - 2018.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: