Intensidade-duração-frequência de chuvas intensas para localidades no estado de Goiás e Distrito Federal
| dc.creator | Oliveira, Luiz Fernando Coutinho de | |
| dc.creator | Cortês, Fernando Cardoso | |
| dc.creator | Wehr, Tiago Roberto | |
| dc.creator | Borges, Lucas Bernardes | |
| dc.creator | Sarmento, Pedro Henrique Lopes | |
| dc.creator | Griebeler, Nori Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-12T11:26:39Z | |
| dc.date.available | 2017-12-12T11:26:39Z | |
| dc.date.issued | 2005-04 | |
| dc.description.abstract | This study had the objective of obtaining rain intensity-duration-frequency information for some sites in the State of Goiás and Distrito Federal, using the one-day rain disaggregation method. The precipitation intensities obtained through the equations generated in this paper were compared to those obtained by adjusted equations based on pluviographic data. The intensity-duration-frequency relationships generated through pluviometric data using the one-day rain disaggregation method presented relative mean deviations varying between -1.6% and 43.9%, for some municipalities in this region. This limits its use in sites where regression equations were not adjusted. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo a obtenção das relações intensidade-duração-frequência para algumas localidades do Estado de Goiás e Distrito Federal, empregando-se a metodologia da desagregação da chuva de um dia. Os resultados das intensi-dades de precipitação obtidos pelas equações geradas neste trabalho foram comparados com os obtidos pelas equações ajustadas com base em dados de pluviogramas. As relações geradas com o método de desagregação de chuvas de um dia apresentaram desvios relativos médios que variaram de -1,6% a 43,9%, para alguns municípios nessa região. Isso limita a sua utilização nas localidades para as quais não se ajustaram as equações de regressão. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | UFG | pt_BR |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Luiz Fernando Coutinho de; CORTÊS, Fernando Cardoso; WEHR, Tiago Roberto; BORGES, Lucas Bernardes; SARMENTO, Pedro Henrique Lopes; GRIEBELER; Nori Paulo. Intensidade-duração-frequência de chuvas intensas para localidades no estado de Goiás e Distrito Federal. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v. 35, n. 1, p. 13-18, jan./abr. 2005. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/2277>. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1517-6398 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/13157 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | João Batista Duarte | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - EAEA (RG) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Chuva intensa | pt_BR |
| dc.subject | Drenagem | pt_BR |
| dc.subject | Intensidade-duração-freqüência | pt_BR |
| dc.subject | Intense rainfall | pt_BR |
| dc.subject | Drainage | pt_BR |
| dc.subject | Intensity-duration-frequency | pt_BR |
| dc.title | Intensidade-duração-frequência de chuvas intensas para localidades no estado de Goiás e Distrito Federal | pt_BR |
| dc.title.alternative | Intensity-duration-frequency relationship of intensive rainfall for sites in Goiás state and Federal District | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Luiz Fernando Coutinho de Oliveira - 2005.pdf
- Tamanho:
- 144.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: