Otimização da relação retorno/risco em projetos de integração lavoura-pecuária
dc.creator | Figueiredo, Reginaldo Santana | |
dc.creator | Fernandes, Kellen Cristina Campos | |
dc.creator | Muniz, Luciano Cavalcante | |
dc.creator | Cunha, Cleyzer Adrian da | |
dc.creator | Oliveira Neto, Odilon José de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T12:57:32Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T12:57:32Z | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.description.resumo | O presente apresenta uma metodologia desenvolvida a partir da teoria do portfólio de Harry Markowitz para determinação otimizada da relação risco e retorno do projeto de integração lavoura-pecuária desenvolvido pela EMBRAPA. A metodologia disponibiliza, como resultado de um processo de otimização, as combinações de risco e retorno esperado do respectivo projeto. De posse destas combinações usuário, a depender da sua propensão ao risco, pode escolher aquele portfolio que mais lhe aprouver. Os resultados da otimização do modelo desenvolvido mostraram que na safra de verão de 2008/2009, para um risco de 0,65%, tem-se um retorno esperado de 2,98% ao mês. Na safra de inverno de 2009, tem-se um nível de risco de 0,84% para um retorno esperado de 4,21% ao mês. A safra de verão 2009/2010 apresentou risco de 0,68%, para um retorno esperado de 3,20% ao mês. Na safra de inverno de 2010, para um risco de 0,62%, espera-se um retorno de 4,19% ao mês. Foram construídas as fronteiras eficientes que disponibilizaram conjuntos de alocações ótimas para dado nível de risco e retorno. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, Reginaldo Santana et al. Otimização da relação retorno/risco em projetos de integração lavoura- pecuária. Custos e @gronegócio Online, Recife, v. 10, n. 2, p. 313-337, abr./jun. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | e- 1808-2882 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16946 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Agronomia e de Engenharia de Alimentos - EA (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Risco da atividade agrícola | pt_BR |
dc.subject | Diversificação | pt_BR |
dc.subject | Fronteira eficiente | pt_BR |
dc.title | Otimização da relação retorno/risco em projetos de integração lavoura-pecuária | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Reginaldo Santana Figueiredo - 2014.pdf
- Tamanho:
- 205.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: