Synadenium umbellatum: citotoxicidade e danos ao DNA de células da medula óssea de camundongos
dc.creator | Valadares, Marize Campos | |
dc.creator | Castro, Núbia Cristiana de | |
dc.creator | Cunha, Luiz Carlos da | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T15:57:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T15:57:18Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.description.abstract | In the present study we investigated, in vitro and in vivo, the cytotoxic and mutagenic potential of the Synadenium umbellatum ethanolic extract (SUEE) on the bone marrow cells of mice. In vitro cytotoxicity was assayed incubating bone marrow cells with different concentrations (40-0.312 mg/mL) of SUEE for 12, 24 or 48 h using the MTT tetrazolium reduction test and the trypan blue exclusion test. The micronuclei assay was performed to determine mutagenic effects of mice orally exposed to different do- ses of SUEE (10, 25 or 50 mg/kg/day) in 24 h. Our results demonstrated that SUEE has, in a dose-dependent manner, potential cytotoxic and mutagenic effects on the bone marrow cells of mice. Further studies are needed to expand the knowledge of the toxicological/ pharmacological potential of the SUEE. | pt_BR |
dc.description.resumo | No presente estudo investigamos o potencial citotóxico e mutagênico, in vitro e in vivo, respectivamente, do extrato etanólico de Synadenium umbellatum (EESU) sobre células da medula óssea de camundongos. A citotoxicidade in vitro foi avaliada por meio da exposição de células da medula óssea de animais normais a diferentes concentrações (40-0,312 mg/mL) do EESU, por 12, 24 ou 48 h, utilizando os testes de redução do MTT e o de exclusão do azul de tripano. O ensaio de micronúcleo foi realizado para investigar potenciais efeitos mutagênicos do EESU (10, 25 ou 50 mg/kg/dia) sobre a medula óssea de camundongos. Os animais foram expostos a uma única dose, por via oral, e 24 h após à exposição, sacrificados para realização do estudo (n=5/grupo). Os resultados obtidos demonstraram que o EESU possui potencial efeito citotóxico e mutagênico, de forma dose-dependente, sobre as células da medula óssea de camundongos, in vitro e in vivo, respectivamente. Maiores estudos são necessários para expandir o conhecimento acerca do potencial toxicológico/farmacológico do EESU. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VALADARES, Marize Campos; CASTRO, Núbia Cristiana de; CUNHA, Luiz Carlos da. Synadenium umbellatum: citotoxicidade e danos ao DNA de células da medula óssea de camundongos. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 637-638, out. dez. 2007. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-93322007000400017 | |
dc.identifier.issn | 1516-9332 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/17155 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia - FF (RG) | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ynadenium umbellatum | pt_BR |
dc.subject | DNA/danos | pt_BR |
dc.subject | Citotoxidade | pt_BR |
dc.subject | Estudo experimental | pt_BR |
dc.subject | Micronúcleo | pt_BR |
dc.subject | Medula óssea | pt_BR |
dc.subject | Synadenium umbellatum | pt_BR |
dc.subject | DNA/ damage | pt_BR |
dc.subject | Cytotoxicity | pt_BR |
dc.subject | Bone marrow | pt_BR |
dc.subject | Experimental study | pt_BR |
dc.subject | Micronuclei | pt_BR |
dc.title | Synadenium umbellatum: citotoxicidade e danos ao DNA de células da medula óssea de camundongos | pt_BR |
dc.title.alternative | Synadenium umbellatum: cytotoxicity and DNA damage to bone marrow cells from mice | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Marize Campos Valadares - 2007.pdf
- Tamanho:
- 260.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: