A utilização de mapas mentais na percepção da paisagem cultural da cidade de Goiás/GO
| dc.creator | Magalhães Filho, Fernando Silva | |
| dc.creator | Oliveira, Ivanilton José de | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T14:08:07Z | |
| dc.date.available | 2022-07-22T14:08:07Z | |
| dc.date.issued | 2013-10 | |
| dc.description.abstract | The article describes the complexity existing in the cultural landscape of Goiás, trying to understand how does the environmental perception of locals and tourists. The methodology is based on the perspective of qualitative research by applying mental maps. The results were interpreted by the methodology proposed by Kozel (2007), highlighting the subjective aspects existing in man's relationship with space. It involves analyzing the various aspects that make up the landscape, from the perspective of residents and tourists who enjoy the cultural heritage city of Goiás. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O artigo descreve a complexidade existente na paisagem cultural de Goiás, buscando compreender como ocorre a percepção ambiental de moradores e turistas. A metodologia utilizada está embasada na perspectiva da pesquisa qualitativa, através da aplicação de mapas mentais. Os resultados obtidos foram interpretados pela metodologia proposta por Kozel (2007), evidenciando os aspectos subjetivos existentes na relação do homem com o espaço. Trata-se de analisar os diversos aspectos que compõem a paisagem, sob a ótica de moradores e turistas que usufruem do patrimônio cultural da cidade de Goiás. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MAGALHÃES FILHO, Fernando Silva; OLIVEIRA, Ivanilton José de. A utilização de mapas mentais na percepção da paisagem cultural da cidade de Goiás/GO. Cultur: revista de cultura e turismo, Ilhéus, ano 7, n. 3, p. 31-45, out. 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1982-5838 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/21015 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Estudos Socioambientais - IESA (RG) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Mental maps | pt_BR |
| dc.subject | Mapas mentais | pt_BR |
| dc.subject | Culture landscape | pt_BR |
| dc.subject | Cultural heritage | pt_BR |
| dc.subject | Tourism | pt_BR |
| dc.subject | Paisagem cultural | pt_BR |
| dc.subject | Patrimônio cultural | pt_BR |
| dc.subject | Turismo | pt_BR |
| dc.title | A utilização de mapas mentais na percepção da paisagem cultural da cidade de Goiás/GO | pt_BR |
| dc.title.alternative | The use of mind maps in the perception of cultural landscape of the city of Goiás/GO | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Fernando Silva Magalhães Filho - 2013.pdf
- Tamanho:
- 884.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: