Estudo da eficiência de Processos Oxidativos Avançados (POAs) para a degradação de contaminantes emergentes
dc.contributor.advisor1 | Teixeira, Guilhermina Ferreira | |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Guilhermina Ferreira | |
dc.contributor.referee1 | Colmati Junior, Flavio | |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Gisele Augusto Rodrigues de | |
dc.creator | Silva, Ludmila Lorrane Martins | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T11:31:29Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T11:31:29Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | To explore methods to contribute to the access of potable water for the population, this work employed Advanced Oxidative Processes (AOPs) for the recovery of aquatic effluents contaminated by contaminants of emerging concern (CECs). The chosen methods were photocatalysis, photolysis, and electrolysis, and the contaminants studied were the Brilliant Blue dye and the drugs Paracetamol and Ibuprofen. Photocatalysis was conducted using an aquarium purifier equipped with an 18 W UV lamp as a photoreactor, and sodium niobate compound as a photocatalyst. Regarding the degradation of the dye, the photocatalytic process showed an efficiency of over 90%, while for the degradation of the drug Paracetamol, the efficiency was approximately 54%. When photolysis was employed at pH=9 for the degradation of Paracetamol, the efficiency was around 75%. In terms of electrolysis, when working with a Paracetamol solution with a concentration of 10 mg.L-1 and NaCl 0.05 mol.L -1 as an electrolyte, it was observed that after 5 minutes of the experiment, the process efficiency was around 90%. However, when the Paracetamol concentration increased to 20 mg.L-1 , the same degradation efficiency occurred after 15 minutes of testing. Regarding Ibuprofen, due to its low solubility in water, the results obtained were inconclusive. | |
dc.description.resumo | A fim de explorar métodos para contribuir para o acesso de água potável para a população, este trabalho empregou Processos Oxidativos Avançados (POAs) para a recuperação de efluentes aquáticos contaminados por contaminantes de preocupação emergente (CPEs). Os métodos escolhidos foram a fotocatálise, fotólise e eletrólise, e como contaminantes trabalhou-se com o corante Azul Brilhante e os fármacos Paracetamol e Ibuprofeno. A fotocatálise foi realizada utilizando um purificador de aquário equipado com lâmpada UV de 18 W como fotorreator, e o composto niobato de sódio como fotocatalisador. Em relação a degradação do corante, o processo fotocatalítico apresentou eficiência maior que 90%, enquanto para a degradação do fármaco paracetamol, a eficiência foi de aproximadamente 54%. Já quando se empregou a fotólise em pH=9 para a degradação do paracetamol, a eficiência ficou em torno de 75%. Em relação a eletrólise, ao trabalhar com solução de paracetamol com concentração igual a 10 mg.L-1 e NaCl 0,05 mol.L-1 como eletrólito, observou-se que após 5 minutos de experimento, a eficiência do processo é em torno de 90%. Já, quando a concentração de paracetamol aumenta para 20 mg.L-1, a mesma eficiência de degradação ocorre após 15 minutos de teste. Em relação ao Ibuprofeno, devido à baixa solubilidade deste fármaco em água, os resultados obtidos foram inconclusivos. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Ludmila Lorrane Martins. Estudo da eficiência de Processos Oxidativos Avançados (POAs) para a degradação de contaminantes emergentes. 2023. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/27819 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.course | Farmácia (RMG) | |
dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia - FF (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Contaminantes emergentes | |
dc.subject | Paracetamol | |
dc.subject | Ibuprofeno | |
dc.subject | Azul-brilhante | |
dc.subject | Degradação | |
dc.subject | Eletrólise | |
dc.subject | Fotólise | |
dc.subject | Fotocatálise | |
dc.subject | Emerging contaminants | |
dc.subject | Paracetamol | |
dc.subject | Ibuprofen | |
dc.subject | Brilliant-blue | |
dc.subject | Degradation | |
dc.subject | Electrolysis | |
dc.subject | Photolysis | |
dc.subject | Photocatalysis | |
dc.title | Estudo da eficiência de Processos Oxidativos Avançados (POAs) para a degradação de contaminantes emergentes | |
dc.title.alternative | Study of the efficiency of Advanced Oxidative Processes (AOPs) for degradation of emerging contaminants | |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso de graduação (TCCG) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCCG - Farmácia - Ludmila Lorrane Martins Silva - 2023.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: