Estimating the interconversion between CO2 and organic matter in the environment using mathematical models and some considerations
| dc.creator | Castro, Tomás de Aquino Portes e | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T14:14:40Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T14:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-27 | |
| dc.description.abstract | The aims in this work were to use mathematical models to analyze the interconversion between the amount of organic matter produced and the consequent variation in the concentration of CO2 in the atmosphere and to discuss, supported by the data presented and the literature, possible changes in the Earth's environment. Scientific findings and evidence indicate that the concentrations of CO2 and O2 varied throughout the existence of the Earth. These variations were a consequence of the existing environment in different ages, resulting in changes in all other processes that depended on these gases. Chemical reactions occurred and organic products such as petroleum arose abioti cally. These products gave origin to organic chemistry and drastically reduced the concentration of CO2 and elevated O2 in the atmosphere. In the current plants, for each O2 produced in the photoche mical step of photosynthesis, one CO2 is assimilated in the biochemical step. Supported by this relati onship and by the results presented in this work, it can be inferred that the first photosynthetic organisms originated on Earth when the concentration of CO2 was possibly at a concentration below 1000 ppm, the biochemistry activity started with these organisms. The results suggest that the re duction in CO2 concentration was linear in relation to the age of the Earth, before the origin of pho tosynthetic organisms. This relationship changed with origin of these organisms, due to the major changes that occurred in the environment. There is evidence that in certain periods, CO2 concentrati ons have been reduced below the CO2 compensation point for certain plants resulting in the extinction of these plants and the organisms that depended on them. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os objetivos neste trabalho foram usar modelos matemáticos para analisar a interconver são entre a quantidade de matéria orgânica produzida e a consequente variação na concentração de CO2 na atmosfera e discutir, amparado nos dados apresentados e da literatura, prováveis mudanças no ambiente da Terra ao longo da sua idade. Constatações científicas e evidências indicam que as concentrações dos gases CO2 e O2 variaram ao longo da existência da Terra e as variações foram em consequência do ambiente existente ao longo da evolução do planeta, resultando em mudanças em todos os outros processos que dependiam dos referidos gases. Reações químicas ocorreram e, como consequência surgiram, abióticamente, produtos orgânicos como o petróleo e outros, dando origem à química orgânica e, redução drástica da concentração de CO2 e elevação do O2 na atmosfera. Nas plantas atuais para cada O2 produzido na etapa fotoquímica da fotossíntese um CO2 é assimilado na etapa bioquímica. Amparado por esta relação e pelos resultados apresentados neste trabalho podese inferir que os primeiros organismos fotossintetizantes se originaram na Terra numa Era em que a concentração do gás CO2 já se encontrava possivelmente numa concentração abaixo de 1000 ppm e com estes organismos iníciaram as atividades bioquímicas. Os resultados sugerem que a redução na concentração do CO2 tenha sido linear em relação a idade da Terra, antes da origem dos organismos fotossintetizantes. Esta relação não existiu a partir da origem destes organismos, em função das grandes alterações que ocorreram no ambiente. Há indícios de que em certos períodos as concentra ções de CO2 reduziramse abaixo do ponto de compensação para certas plantas resultando na sua ex tinção e de organismos que dependiam delas. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PORTES, Tomás de Aquino. Estimating the interconversion between CO2 and organic matter in the environment using mathematical models and some considerations. Revista de Biologia Neotropical, Goiânia, v. 17, n. 1, p. 56–67, Jan./June 2020. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/RBN/article/view/61889. | pt_BR |
| dc.identifier.doi | 10.5216/rbn.v17i1.61889 | |
| dc.identifier.issn | 2178-0579 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/20408 | |
| dc.language.iso | eng | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - ICB (RG) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Atmosphere volume | pt_BR |
| dc.subject | Climatic change | pt_BR |
| dc.subject | Mathematical models | pt_BR |
| dc.subject | Organic matter of the earth | pt_BR |
| dc.subject | Plant extinction | pt_BR |
| dc.subject | Volume da atmosfera | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
| dc.subject | Matéria orgânica na terra | pt_BR |
| dc.subject | Extinção de plantas | pt_BR |
| dc.title | Estimating the interconversion between CO2 and organic matter in the environment using mathematical models and some considerations | pt_BR |
| dc.title.alternative | Estimando a interconversão entre CO2 e a matéria orgânica no ambiente usando modelos matemáticos e algumas considerações | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Tomás de Aquino Pontes - 2020.pdf
- Tamanho:
- 12.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: