Competição, facilitação ou teoria neutra? um estudo das interações e de sua importância na estrutura de uma comunidade vegetal em regeneração
dc.creator | Carvalho, Rodrigo Assis de | |
dc.creator | Vital, Marcos Vinícius Carneiro | |
dc.creator | Costa, Diogo Andrade | |
dc.creator | Silva, Leo Caetano Fernandes da | |
dc.creator | Vieira, Ludgero Cardoso Galli | |
dc.creator | Silveira, Allan Valle Toledo da | |
dc.creator | Lima Filho, Guilherme Ferreira de | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T13:14:50Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T13:14:50Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.description.abstract | Nowadays, most ecologists have been working based only on “negative” interactions, such as predation and competition. However, recent studies suggest that facilitative interactions can be as important as the negative ones, and their inclusion in ecological models may produce surprising results. This study aimed at clarifying if some plant species can develop facilitative or competitive actions in relation to others and was carried out in an area recently used in a reforestation project to recover its gallery forest. Forty points planted in the reforestation project were randomly chosen to evaluate the plant species present in the surrounding area and measure their dry weight. The results did not show any differences between the points where the reforestation was successful or unsuccessful or the presence of an indicator species. Although it was not possible to identify the most important type of interaction occurring in this community, it should be pointed out that its structure might have been influenced by stochastic factors, as suggested by the Neutral Theory. These results could also imply that this community is still on an early stage of succession, presenting a high proportion of r-selected species. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, a maioria dos ecólogos vem trabalhando apenas com base na importância das interações “negativas” para a comunidade, como predação e competição. Entretanto, a inclusão da facilitação nos atuais modelos ecológicos pode produzir resultados surpreendentes, tendo sido o objetivo deste trabalho investigar se algumas espécies vegetais desenvolvem ação facilitadora ou competidora sobre outras. O estudo foi conduzido em uma área recentemente submetida à recuperação de sua mata ciliar. Sortearam-se 40 pontos nos quais havia sido feito o plantio de mudas com vista ao reflorestamento, ao redor dos quais foram avaliadas as espécies vegetais presentes e medido seu peso seco. Os resultados não demonstraram diferença entre os pontos em que as espécies replantadas vingaram e aqueles em que elas não vingaram, nem a presença de uma espécie indicadora na área. Embora não tenha sido possível distinguir o tipo de interação importante que está havendo nessa comunidade, deve-se apontar que sua estruturação pode ter ocorrido por influência de fatores estocásticos, como preconizado pela Teoria Neutra. Os dados obtidos podem indicar, ainda, que a comunidade em questão se encontra em estágios iniciais de sucessão, com maior presença de espécies r-selecionadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | UFG | pt_BR |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Rodrigo Assis de; VITAL, Marcos Vinícius Carneiro; COSTA, Diogo Andrade; SILVA, Leo Caetano Fernandes da; VIEIRA, Ludgero Cardoso Galli; SILVEIRA, Allan Valle Toledo da; LIMA FILHO, Guilherme Ferreira de. Competição, facilitação ou teoria neutra? um estudo das interações e de sua importância na estrutura de uma comunidade vegetal em regeneração. Revista de Biologia Neotropical, Goiânia, v. 4, n. 2, p. 117-123, jul./dez. 2007. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/RBN/article/view/5211/4279>. | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.5216/rbn.v4i2.5211 | |
dc.identifier.issn | 1807-9652 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/handle/ri/16952 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Vera Lúcia Gomes Klein | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas - (ICB) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Competição | pt_BR |
dc.subject | Comunidades vegetais | pt_BR |
dc.subject | Facilitação | pt_BR |
dc.subject | Teoria neutra | pt_BR |
dc.subject | Competition | pt_BR |
dc.subject | Vegetal communities | pt_BR |
dc.subject | Facilitation | pt_BR |
dc.subject | Neutral theory | pt_BR |
dc.title | Competição, facilitação ou teoria neutra? um estudo das interações e de sua importância na estrutura de uma comunidade vegetal em regeneração | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Rodrigo Assis de Carvalho - 2007.pdf
- Tamanho:
- 229.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: