Numerical modeling of a bolted beam-column connection subjected to cyclic loading
| dc.creator | Neuberger, Ygor Moriel | |
| dc.creator | Araújo, Daniel de Lima | |
| dc.creator | Ferreira, Marcelo de Araujo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T10:38:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T10:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In precast concrete systems, connections play a crucial role in ensuring structural continuity between elements and contributing to the overall stability of the structure. Among various types, semi-rigid bolted beam-to-column connections are commonly used to reduce on-site construction time. Additionally, they provide enhanced energy dissipation under seismic loading compared to cast-in-place connections. This study developed and validated a nonlinear numerical model in DIANA® software to simulate the behavior of a bolted beam-to-column connection under monotonic and cyclic loading. An analytical model was also proposed to estimate the secant stiffness of the connection. The numerical model was calibrated using experimental data available in the literature, showing a maximum error of 3% in predicting ultimate strength and 30% in energy dissipation capacity. Moreover, the model accurately represented the stiffness, cracking pattern, and global behavior of the connection. A parametric analysis was conducted to assess the influence of concrete strength, bolt diameter, and bolt steel grade on the connection performance. The comparison between cyclic and monotonic loading indicated low stiffness degradation up to the yielding of the bolts. The proposed analytical model yielded a stiffness ratio (numerical-to-analytical) of 1.00 with a coefficient of variation of 4.54%, confirming its applicability for estimating the stiffness of bolted connections. | |
| dc.description.resumo | Nos sistemas pré-moldados, as ligações desempenham um papel fundamental ao garantir a continuidade estrutural entre os elementos e contribuir para a estabilidade global das estruturas. Dentre os diferentes tipos, as ligações viga-pilar aparafusadas semirrígidas são utilizadas quando se deseja reduzir o tempo de execução das ligações em obra. Além disso, elas proporcionam maior dissipação de energia quando submetidas à ação de sismos em relação às ligações realizadas com concretagem no local. Este estudo desenvolveu e validou um modelo numérico não linear no software DIANA® para reproduzir o comportamento de uma ligação viga-pilar parafusada sob carregamento monotônico e cíclico. Também foi proposto um modelo analítico para estimativa da rigidez secante da ligação. O modelo numérico foi calibrado a partir de dados experimentais disponíveis na literatura, apresentando erro máximo de 3% na previsão da resistência última e de 30% na capacidade de dissipação de energia pela ligação. Além disso, o modelo numérico mostrou-se preciso na representação da rigidez, fissuração e comportamento global da ligação. Uma análise paramétrica foi realizada para avaliar a influência da resistência do concreto, do diâmetro e do tipo de aço dos parafusos usados na ligação. A comparação entre carregamentos cíclicos e monotônicos revelou baixa degradação da rigidez da ligação até o escoamento dos parafusos. Já o modelo analítico proposto apresentou uma relação entre as rijezas numérica e analítica igual a 1,00 e coeficiente de variação de 4,54%, confirmando sua aplicabilidade para a estimativa da rigidez da ligação parafusada. | |
| dc.identifier.citation | NEUBERGER, Ygor Moriel; ARAÚJO, Daniel de Lima; FERREIRA, Marcelo de Araujo. Numerical modeling of a bolted beam-column connection subjected to cyclic loading. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, São Paulo, v. 18, n. 6, e18602, 2025. DOI: 10.1590/S1983-41952025000600002. Disponível em: https://www.scielo.br/j/riem/a/5F4hMwn3XVhdSFdjBJ9pS7f/abstract/?lang=en. Acesso em: 23 jun. 2026. | |
| dc.identifier.doi | 10.1590/S1983-41952025000600002 | |
| dc.identifier.uri | e- 1983-4195 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.bc.ufg.br//handle/ri/30773 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Escola de Engenharia Civil e Ambiental - EECA (RMG) | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ligações viga-pilar parafusadas | |
| dc.subject | Modelagem numérica | |
| dc.subject | Modelagem analítica | |
| dc.subject | Carregamento cíclico | |
| dc.subject | Rigidez secante | |
| dc.subject | Bolted beam-column connections | |
| dc.subject | Numerical modeling | |
| dc.subject | Analytical modeling | |
| dc.subject | Cyclic loading | |
| dc.subject | Secant stiffness | |
| dc.subject.ODS | 9 - Industria, inovação e infraestrutura | |
| dc.title | Numerical modeling of a bolted beam-column connection subjected to cyclic loading | |
| dc.title.alternative | Modelagem numérica de uma ligação viga-pilar parafusada submetida a carregamento cíclico | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Artigo - Ygor Moriel Neuberger - 2025.pdf
- Tamanho:
- 3.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format