Deu match: o encontro entre formação e ocupação garante melhores salários?
dc.contributor.advisor1 | Monsueto, Sandro Eduardo | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5484881117429853 | |
dc.contributor.referee1 | Monsueto, Sandro Eduardo | |
dc.contributor.referee2 | Monteiro, Waleska de Fátima | |
dc.contributor.referee3 | Antigo, Mariangela Furlan | |
dc.creator | Oliveira, Alícia Araújo Amaral de | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6893350308537673 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T19:37:38Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T19:37:38Z | |
dc.date.issued | 2024-09-17 | |
dc.description.abstract | The aim of this dissertation is to investigate whether finding a job that is compatible with academic training leads to better salaries, based on an indicator that captures how close the graduate is to their expected occupation. To do this, an academic database is combined with information from the Brazilian formal labor market and, unlike previous literature, this analysis is enhanced by using the median of the grades obtained during graduation as the main instrument for controlling individual aptitudes. Through the estimation of quantile regression models with instrumental variables, segmented for men and women, the results show that the greater the combination of the stock of productive factors assimilated during graduation with the activities required by the position held in the market, the higher the salary earned by the worker. The results also document a small impact of proximity on income for male workers and non-significant impacts at the ends of the quantiles. The opposite scenario is observed among women, and the match proves to be more important for those who are concentrated at the bottom of the income distribution. The occupational match is expected to act as a reducer of the wage inequalities observed between male and female workers. | eng |
dc.description.resumo | Essa dissertação tem como objetivo investigar se a conquista de um emprego compatível com a formação acadêmica reflete em salários melhores, a partir de um indicador que capta o quão próximo o egresso está de sua ocupação esperada. Para isso, uma base de dados acadêmica é combinada com informações do mercado de trabalho formal brasileiro e, diferente da literatura anterior, esta análise incrementa ao utilizar a mediana das notas obtidas durante a graduação como principal instrumento de controle das aptidões individuais. Através da estimação de modelos de regressões quantílicas com variáveis instrumentais, segmentados para homens e mulheres, os resultados sinalizam que, quanto maior a combinação do estoque de fatores produtivos assimilados durante a graduação com as atividades exigidas pela vaga ocupada no mercado, maior é salário auferido pelo trabalhador. Os resultados documentam ainda um impacto pequeno da proximidade sobre a renda para os trabalhadores do sexo masculino e impactos não significativos nas extremidades dos quantis. Cenário inverso é observado entre as mulheres, e o match revela-se mais importante para aquelas que estão concentradas na base da distribuição de renda. Espera-se que o match ocupacional atue como redutor das desigualdades salariais observadas entre trabalhadores do sexo masculino e feminino. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13385 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE (RMG) | |
dc.publisher.initials | UFG | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Economia (FACE) | |
dc.relation.references | OLIVEIRA, A. A. A. Deu match: o encontro entre formação e ocupação garante melhores salários?. 2024. 71 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas , Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Egressos | por |
dc.subject | Índice de similaridade | por |
dc.subject | Habilidades | por |
dc.subject | Match | por |
dc.subject | Graduates | eng |
dc.subject | Similarity index | eng |
dc.subject | Skills | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | |
dc.title | Deu match: o encontro entre formação e ocupação garante melhores salários? | |
dc.title.alternative | It gave match: does the combination of training and occupation guarantee better salaries? | eng |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Alícia Araújo Amaral de Oliveira - 2024.pdf
- Tamanho:
- 2.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: